Teilenummer | FC | Bezeichnung | Zustand | Preis | Anmerkung |
|
Motorgehäuse |
116 010 67 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 395,00 | '1160161801'' |
116 010 69 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 395,00 | '1160161901'',''1160162701'' |
117 010 08 30 | | Ventildeckel | gebr. | 49,00 | links |
117 010 09 30 | | Ventildeckel | gebr. | 49,00 | rechts |
119 014 08 22 | | Dichtbeilage | neu | 32,00 | Ölwanne |
116 016 47 20 | | Zylinderkopfdichtung | neu | 64,00 | rechts |
116 016 13 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 5,90 | Ventildeckel links |
116 016 14 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 5,90 | Ventildeckel rechts |
111 018 03 02 | | Deckel | neu (NF) | 2,90 | |
102 018 03 80 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 1,20 | Öleinfülldeckel |
|
Triebwerkteile |
116 032 07 04 | | Riemenscheibe | gebr. | 79,00 | Kurbelwelle 5 Riemen |
|
Steuerung |
116 050 01 26 | | Einlassventil | gebr. | 19,00 | |
110 050 00 27 | | Auslassventil | gebr. | 19,00 | |
116 050 01 67 | | Ventilschaftdichtung | neu (NF) | 19,00 | Satz |
116 051 52 01 | | Nockenwelle | gebr. | 149,00 | |
116 051 53 01 | | Nockenwelle | gebr. | 149,00 | |
116 052 06 01 | | Nockenwellenrad | neu (NF) | 39,00 | |
116 052 17 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 3,40 | 130mm |
110 053 01 20 | | Ventilfeder | gebr. | 3,20 | |
108 053 00 22 | | Ventilfeder | gebr. | 5,90 | |
130 053 04 25 | | Federteller | gebr. | 12,00 | |
180 053 20 52 | | Ausgleichsscheibe | neu | 16,00 | 3,5mm |
116 055 15 01 | | Schwinghebel | neu (NF) | 29,00 | |
116 055 04 21 | | Kugelbolzen | gebr. | 29,00 | |
110 055 11 93 | | Spannbügel | neu | 2,50 | |
116 586 04 05 | | Lagersatz | gebr. | 89,00 | Standard |
|
Vergaser/Einspritzung |
116 070 00 33 | | Leitung | gebr. | 19,00 | |
116 070 02 33 | | Leitung | gebr. | 19,00 | |
000 071 34 37 | | Startventil | gebr. | 89,00 | |
136 072 00 50 | | Büchse | neu | 9,90 | |
000 078 03 89 | | Regler | gebr. | 79,00 | Kraftstoffdruckregler |
000 078 02 92 | | Dämpfer | gebr. | 89,00 | Kraftstoffdruck |
|
Kraftstoffpumpe/Luftfilter |
116 090 03 29 | | Luftsaugrohr | gebr. | 29,00 | |
116 090 02 75 | | Startventil | gebr. | 29,00 | |
001 091 71 01 | | Kraftstoffpumpe | neu (NF) | 169,00 | 3bar, Schlauch, Hohlschraube |
000 092 76 01 | | Kraftstoffilter | neu | 42,00 | |
007 094 27 02 | | Luftfilter | neu | 299,00 | |
007 094 27 02 | | Luftfilter | gebr. | 79,00 | |
007 094 27 02 | | Deckel Luftfilter | gebr. | 59,00 | verchromt |
116 094 00 12 | | Anschlusstück | gebr. | 69,00 | |
|
Saugrohr/Auspuffkrümmer |
116 140 25 01 | | Saugrohr | gebr. | 89,00 | Unterteil |
116 140 31 01 | | Saugrohr | gebr. | 99,00 | Oberteil |
001 140 07 53 | | Klappenstutzen | gebr. | 129,00 | |
000 141 03 25 | | Luftschieber | gebr. | 199,00 | |
110 141 11 80 | | Dichtung | neu | 8,90 | |
116 141 24 80 | | Dichtung | neu | 11,90 | |
116 142 13 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 139,00 | rechts |
116 142 16 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 119,00 | Zylinder 1 und 3 |
116 142 17 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 139,00 | Zylinder 2 und 4 |
116 142 31 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 139,00 | links |
116 142 02 80 | | Dichtung | neu | 3,90 | |
|
Motorelektrik |
000 150 03 72 | | Rep.-satz | neu | 32,00 | |
002 151 09 01 | | Anlasser | neu | 390,00 | |
002 151 71 01 | | Anlasser | neu (NF) | 169,00 | 1,5kW |
002 151 71 01 | | Anlasser | gebr. | 89,00 | 1,5kW |
116 151 02 52 | | Scheibe | gebr. | 1,20 | |
008 154 32 02 | | Lichtmaschine | gebr. | 89,00 | 55A |
002 154 74 06 | | Reglerschalter | neu | 24,00 | |
000 155 84 18 | | Lüfter | neu | 52,00 | |
121 155 02 28 | | Klemmstück | neu | 44,00 | |
116 155 07 35 | | Träger | gebr. | 34,00 | |
121 155 00 71 | | Schraube | neu | 26,00 | |
121 155 02 72 | | Mutter | neu | 11,00 | |
000 156 97 01 | | Kondensator | neu | 89,00 | |
000 156 52 10 | | Entstörstecker | neu | 12,00 | |
002 158 48 01 | | Zündverteiler | gebr. | 290,00 | 231402004 |
000 158 26 02 | | Verteilerkappe | neu | 38,00 | |
000 158 28 03 | | Zündspule | neu | 99,00 | |
000 158 23 31 | | Verteilerläufer | neu | 12,00 | |
000 158 29 31 | | Verteilerläufer | neu | 29,00 | |
000 158 14 35 | | Rohrleitung | gebr. | 1,50 | Unterdruck |
000 158 13 45 | | Vorwiderstand | neu | 25,90 | 0,6 Ohm |
000 158 11 85 | | Schutzhaube | gebr. | 19,00 | |
003 159 14 03 | | Zündkerze | neu | 2,90 | NGK BP7ES |
|
Motorschmierung |
000 180 06 09 | | Filtereinsatz | neu | 5,00 | |
114 180 02 15 | | Ventil | neu (NF) | 39,00 | Ölüberdruck |
116 180 00 65 | | Ölkühler | gebr. | 159,00 | |
116 180 04 65 | | Ölkühler | neu | 390,00 | |
116 180 00 84 | | Anschlusstück | neu | 11,00 | |
116 180 12 94 | | Dämpfer | gebr. | 36,00 | |
002 184 22 01 | | Ölfilter | neu | 99,00 | Gehäuse |
000 184 10 37 | | Feder | neu | 3,20 | |
116 186 00 07 | | Ausgleichstück | neu (NF) | 3,90 | |
116 187 03 01 | | Ölrohr | neu | 35,00 | |
|
Motorkühlung |
117 200 38 01 | 80 | Wasserpumpe | neu (NF) | 89,00 | |
000 200 04 22 | | Lüfterkupplung | neu (NF) | 79,00 | |
000 200 04 22 | | Lüfterkupplung | gebr. | 29,00 | |
116 201 07 80 | | Dichtung | neu | 3,20 | |
116 203 03 74 | | Deckel | gebr. | 19,00 | |
114 203 00 80 | | Dichtung | neu | 16,90 | |
116 205 06 10 | | Riemenscheibe | neu | 149,00 | |
116 205 06 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 19,00 | |
000 209 99 00 | | Keilriemen | neu | 5,90 | |
|
Motoraufhängung |
111 220 00 17 | | Gummilager-satz | neu (NF) | 99,00 | 2x 1162230112 + Schrauben |
108 240 19 02 | | Motorträger | gebr. | 29,00 | |
116 240 04 18 | | Gummilager | neu (NF) | 29,00 | |
108 241 00 12 | | Tellerscheibe | neu | 6,80 | |
|
Kupplung |
109 250 15 02 | | Wandler | gebr. | 229,00 | 1162500302 |
000 250 68 15 | | Ausrücklager | neu | 55,00 | |
115 251 00 80 | | Beilage | neu | 2,80 | |
|
Schaltgetriebe |
111 260 99 28 | | Kunststoffeinsatz | neu (NF) | 22,00 | Schaltkulisse früh/spät |
109 260 13 33 | | Schaltstange | gebr. | 29,00 | Mittel-automatik |
115 260 75 37 | | Hebel | neu | 55,00 | |
115 260 77 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
115 260 43 39 | | Schalthebel | neu | 37,00 | |
115 260 44 39 | | Schalthebel | neu | 49,00 | |
115 260 03 53 | | Endstück | neu (NF) | 6,90 | |
115 260 19 73 | | Schaltraste | neu | 34,00 | |
115 260 38 73 | | Schaltraste | neu | 59,00 | |
115 260 03 76 | | Führungszapfen | neu | 75,00 | |
115 262 31 34 | | Synchronring | neu | 5,70 | |
186 262 04 51 | | Abstandring | neu | 3,90 | |
186 262 00 66 | | Ölschlitzring | neu | 7,30 | |
115 267 14 05 | | Lagerbock | gebr. | 69,00 | |
115 267 36 05 | | Lagerbock | gebr. | 9,50 | |
126 267 04 10 | | Schalthebelgriff | gebr. | 24,00 | |
115 267 01 14 | | Verschlusskappe | neu | 2,50 | |
115 267 10 50 | | Buchse | neu | 17,00 | |
123 267 02 52 | | Scheibe | neu | 4,00 | |
115 268 04 39 | | Führungszapfen | neu | 24,00 | |
115 268 05 50 | | Büchse | neu | 25,00 | |
115 268 02 76 | | Scheibe | neu | 4,40 | |
|
Automatikgetriebe |
109 270 12 01 | | Automatikgetriebe | gebr. | 790,00 | 722.201, K4A040, ab2/71 |
116 270 00 83 | | Ölmesstab | neu | 55,00 | |
116 270 00 83 | | Ölmesstab | gebr. | 24,00 | |
109 270 09 84 | | Öleinfüllrohr | gebr. | 39,00 | |
107 270 03 96 | | Ölleitung | neu | 119,00 | links |
109 270 02 98 | | Ölfilter | neu (NF) | 24,00 | Satz |
115 270 00 98 | | Ölfilter | neu | 7,60 | |
115 271 16 80 | | Dichtung | neu | 3,60 | |
115 271 01 94 | | Beilage | neu | 9,90 | |
116 272 00 76 | | Scheibe | neu | 1,20 | |
115 274 06 28 | | Gehäuse | neu | 94,00 | |
110 277 05 50 | | Buchse | neu | 1,50 | |
115 277 33 50 | | Buchse | neu | 6,50 | |
115 277 02 55 | | Dichtring | neu | 2,80 | |
115 277 17 71 | | Schraube | neu | 25,00 | |
109 277 03 75 | | Druckstift | neu | 5,60 | |
115 277 29 75 | | Druckstift | neu | 8,40 | 39,65mm |
115 277 53 75 | | Druckstift | neu | 8,30 | |
115 277 33 80 | | Dichtung | neu | 4,50 | |
|
Pedalanlage |
110 290 35 18 | | Fusshebel | gebr. | 19,00 | Bremse |
115 290 00 29 | | Ausrückgabel | gebr. | 14,00 | |
108 290 03 31 | | Lagerbock | gebr. | 29,00 | |
110 291 05 50 | | Buchse | neu | 0,40 | |
110 291 07 50 | | Buchse | neu | 0,80 | |
107 291 01 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 1,60 | |
110 292 01 50 | | Buchse | neu | 1,80 | |
000 295 22 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 26,00 | |
110 295 05 71 | | Schraube | gebr. | 6,90 | |
000 586 18 29 | | Rep.-satz | neu | 26,00 | für 0012956807, 23,81mm |
000 586 25 29 | | Rep.-satz | neu | 26,50 | für 0002956206, 20mm |
|
Regulierung |
110 300 00 02 | | Gaspedal | neu (NF) | 89,00 | |
123 300 02 04 | | Fahrfusshebel | gebr. | 14,00 | |
109 300 15 20 | | Welle | gebr. | 29,00 | |
109 300 16 20 | | Welle | gebr. | 29,00 | |
115 300 02 41 | | Anschlag | gebr. | 49,00 | |
108 301 00 01 | | Hebel | gebr. | 19,00 | |
110 301 04 82 | | Überzug | neu | 32,00 | |
|
Federn,Aufhängung |
108 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 149,00 | vorne, Bilstein |
108 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 72,00 | vorne, Kayaba |
108 320 01 31 | | Stossdämpfer | neu | 129,00 | hinten, Bilstein |
108 320 01 31 | | Stossdämpfer | neu | 76,00 | hinten, Kayaba |
110 320 23 43 | | Halter | neu (NF) | 49,00 | Ausgleichsfeder |
110 320 05 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 44,00 | |
110 320 05 44 | | Gummipuffer | gebr. | 16,00 | |
110 320 01 47 | | Rep.-satz | neu (NF) | 42,00 | Stabi beide Seiten aussen |
112 320 57 53 | | Leitung | neu | 47,00 | |
110 320 01 56 | | Rep.-satz | neu | 31,00 | |
108 321 01 04 | | Vorderfeder | neu (NF) | 79,00 | 16,2mm |
110 322 02 76 | | Zwischenring | gebr. | 2,40 | |
111 322 04 85 | | Gummilager | neu | 61,50 | 22,5mm |
111 322 05 85 | | Gummilager | neu | 75,00 | 25mm |
115 323 04 38 | | Schutzhülse | neu | 4,00 | Stossdämpfer vorne |
111 323 11 40 | | Halter | gebr. | 19,00 | |
111 323 00 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 9,40 | |
108 323 09 65 | | Drehstab | gebr. | 99,00 | 23,5mm |
000 323 12 85 | | Gummilager | neu | 2,80 | |
112 323 02 85 | | Gummilager | neu (NF) | 16,90 | Stabi innen 23,5mm |
108 324 02 04 | | Hinterfeder | neu (NF) | 72,00 | 15,5mm |
108 324 02 04 | | Hinterfeder | gebr. | 24,00 | 15,5mm |
110 325 01 75 | | Schraube | neu | 29,50 | |
108 325 01 85 | | Gummilager | neu (NF) | 23,00 | 30mm |
108 325 02 85 | | Gummilager | neu (NF) | 19,00 | 24mm |
110 325 01 85 | | Gummilager | neu (NF) | 7,50 | unter Hinterfeder |
180 326 02 67 | | Teller | neu | 22,00 | |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 65,00 | verstärkt, 14,8mm |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 139,00 | Satz zum umrüsten |
111 586 00 32 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Stabi komplett |
|
Vorderachse |
108 330 02 00 | | Vorderachse | gebr. | 520,00 | kpl. ohne Federn |
107 330 01 03 | | Spurstange | neu (NF) | 29,00 | |
111 330 29 07 | | Querlenker unten | gebr. | 139,00 | links |
111 330 30 07 | | Querlenker unten | gebr. | 139,00 | rechts |
112 330 31 07 | | Querlenker oben | gebr. | 119,00 | |
110 330 02 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 56,00 | Querlenker oben aussen |
110 330 03 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 76,00 | Querlenker unten aussen |
108 330 00 20 | | Achsschenkel | gebr. | 139,00 | links |
108 330 01 20 | | Achsschenkel | gebr. | 139,00 | rechts |
111 330 03 30 | | Führungsstange | neu (NF) | 46,00 | Vorderachse an Rahmen |
107 330 00 51 | | Rep.-satz | neu (NF) | 32,00 | Radlager |
108 330 02 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 149,00 | Achsaufnahme |
111 330 15 75 | | Gummilager | neu (NF) | 64,00 | |
136 332 00 52 | | Ausgleichsscheibe | neu | 4,50 | 2,3mm |
111 332 00 53 | | Abstandrohr | gebr. | 2,90 | |
120 333 03 74 | | Bolzen | neu | 14,00 | Querlenker oben aussen |
120 333 04 74 | | Bolzen | neu (NF) | 14,90 | Querlenker unten aussen |
120 333 01 80 | | Dichtring | neu | 1,90 | Querlenker innen |
181 333 01 80 | | Dichtring | neu (NF) | 2,40 | Querlenker aussen |
112 334 05 01 | | Radnabe | gebr. | 139,00 | |
120 334 07 72 | | Klemmutter | neu | 30,00 | |
000 338 50 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Linksgewinde |
000 338 52 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Rechtsgewinde |
000 338 13 97 | | Gummimanschette | neu | 19,00 | Kugelgelenk |
111 586 00 33 | | Rep.-satz | neu (NF) | 92,50 | Achsschenkelbolzen |
|
Hinterachse |
108 350 03 20 | | Achsgehäuse | gebr. | 149,00 | |
110 350 10 29 | | Schubstrebe | neu | 179,00 | |
109 350 00 32 | | Träger | gebr. | 169,00 | |
111 350 00 68 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Radlager |
111 350 00 68 | | Dichtsatz | neu (NF) | 26,00 | Radlager |
110 350 06 75 | | Gummilager oben | neu | 199,00 | |
110 350 06 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 72,00 | |
110 350 12 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 124,00 | |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 134,00 | verstärkt |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 99,00 | verstärkt |
108 350 00 80 | | Ölrohr | neu | 99,00 | |
110 350 04 93 | | Querstrebe | gebr. | 19,00 | |
110 351 06 43 | | Topf | neu | 31,60 | |
110 351 00 74 | | Bolzen | gebr. | 69,00 | |
110 352 00 42 | | Befestigungsplatte | gebr. | 26,00 | |
110 352 10 65 | | Gummilager | neu (NF) | 7,90 | Schubstrebe vorne |
110 352 18 65 | | Gummilager | neu (NF) | 4,20 | Schubstrebe hinten |
110 353 03 08 | | Deckel | gebr. | 29,00 | |
108 353 00 42 | | Abstandbüchse | neu | 4,50 | |
183 353 03 73 | | Sicherung | neu (NF) | 9,50 | |
153 357 00 26 | | Nutmutter | neu (NF) | 8,40 | Radlager |
110 357 03 91 | | Manschette | neu (NF) | 29,00 | geteilt |
110 357 04 91 | | Manschette | neu (NF) | 26,00 | |
|
Räder |
108 400 00 02 | | Scheibenrad | gebr. | 159,00 | 6J x 14 für kleine Kappe |
108 400 09 02 | | Alufelge | neu | 189,00 | 6J x 14 Barock |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, ARC ADB60 |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, W.King |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, Intra |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, Centra |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock KBA 40377 |
108 400 14 02 | | Scheibenrad | gebr. | 49,00 | 6J x 14 |
126 400 06 02 | | Scheibenrad | gebr. | 44,00 | 6J x 14 |
126 400 07 02 | | Scheibenrad | neu | 149,00 | 6,5 x 14 |
126 400 19 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 6J x 14 Barock |
126 400 23 02 | | Alufelge | neu (NF) | 135,00 | 6 x 14 ET30 Barock |
126 400 37 02 | | Alufelge | neu (NF) | 199,00 | 7 x 15 ET23 Barock |
126 400 37 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 7 x 15 ET23 BBS, gestrahlt |
000 401 02 00 | | Alufelge | gebr. | 39,00 | ARC (KBA40242) 6 x 14 ET30 |
115 401 03 24 | | Raddeckel 14'' | neu | 299,00 | |
115 401 03 24 | | Raddeckel 14'' | gebr. | 24,00 | Reserverad |
123 401 01 28 | | Klammer | neu | 1,60 | |
126 401 06 70 | | Radschraube | neu (NF) | 1,90 | Alufelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu | 3,60 | Stahlfelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu (NF) | 0,90 | Stahlfelge |
126 401 05 94 | | Ausgleichsgewicht | neu | 0,40 | 60 g |
000 409 14 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 2cm Weisswand |
000 409 14 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 4cm Weisswand |
|
Gelenkwelle |
109 410 02 02 | | Gelenkwelle | gebr. | 90,00 | hinten |
126 410 02 15 | | Rep.-satz | neu (NF) | 66,00 | Gelenkscheibe |
108 411 00 97 | | Manschette | neu | 49,00 | |
110 413 04 29 | | Lagerbock | gebr. | 19,50 | Gelenkwelle mitte |
|
Bremsanlage |
109 420 00 05 | | Bremsscheibe | neu (NF) | 49,00 | vorne, belüftet |
112 420 04 12 | | Bremshebel | gebr. | 24,00 | |
001 420 06 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | hinten |
001 420 06 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | hinten |
001 420 77 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | vorne, ATE |
001 420 77 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | vorne |
001 420 79 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | hinten, ATE |
001 420 79 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | hinten |
126 420 01 20 | | Rep.-satz | neu (NF) | 26,00 | Feststellbremse |
123 420 50 28 | | Bremsleitung | neu | 69,00 | Satz |
110 420 14 42 | | Bremshebel | gebr. | 39,00 | |
000 420 08 55 | | Entlüftungsventil | neu | 4,20 | |
000 420 17 55 | | Entlüftungsventil | neu | 6,90 | vorne M8 |
123 420 00 73 | | Spannschraube | neu | 4,60 | |
108 420 06 77 | | Führungsrohr | gebr. | 16,00 | |
108 420 04 85 | | Bremsseilzug rechts | gebr. | 29,00 | alte Ausführung |
108 420 07 85 | | Bremsseilzug links | neu | 82,00 | |
108 420 08 85 | | Bremsseilzug rechts | neu | 82,00 | |
111 420 32 85 | | Bremsseilzug | gebr. | 29,00 | vorne |
108 420 01 88 | | Klinkenstange | gebr. | 19,00 | |
115 420 11 89 | | Spreizschloss | gebr. | 2,50 | |
000 421 08 87 | | Schutzkappe | neu | 1,60 | |
000 421 17 91 | | Spreizfeder hinten | neu | 8,00 | 2 Stück und 4 Bolzen |
002 421 54 98 | | Bremszange VL ATE | neu | 359,00 | 57mm, belüftet, im Austausch |
002 421 54 98 | | Bremszange VL ATE | neu (NF) | 189,00 | 57mm, belüftet, im Austausch |
002 421 55 98 | | Bremszange VR ATE | neu | 359,00 | 57mm, belüftet, im Austausch |
002 421 55 98 | | Bremszange VR ATE | neu (NF) | 189,00 | 57mm, belüftet, im Austausch |
126 423 00 12 | | Bremsscheibe | neu (NF) | 25,00 | hinten |
115 423 02 73 | | Sicherungsblech | neu | 2,60 | |
110 423 00 79 | | Dichtung | neu (NF) | 3,90 | Bremsträgerplatte |
108 423 01 92 | | Feder | neu | 0,70 | |
000 423 95 98 | | Bremszange HL ATE | neu | 399,00 | 35mm, im Austausch |
000 423 95 98 | | Bremszange HL | neu (NF) | 169,00 | 35mm, instandgesetzt, im Austausch |
000 423 96 98 | | Bremszange HR ATE | neu | 399,00 | 35mm, im Austausch |
000 423 96 98 | | Bremszange HR | neu (NF) | 169,00 | 35mm, instandgesetzt, im Austausch |
110 427 09 41 | | Halter | gebr. | 3,50 | |
187 427 01 53 | | Abstandhülse | neu | 19,00 | |
108 427 00 72 | | Mutter | neu | 7,00 | |
000 428 26 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 8,00 | |
000 428 29 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 14,50 | |
000 428 31 35 | | Bremsschlauch | neu | 14,50 | |
123 428 05 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 13,00 | |
201 428 00 40 | | Halter | neu | 14,90 | |
000 586 64 42 | | Rep.-satz | neu | 32,00 | ATE, vorne, 57mm |
002 430 28 01 | | Hauptzylinder | neu | 179,00 | |
002 430 28 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 95,00 | |
109 430 10 29 | | Leitung | gebr. | 19,00 | Unterdruck an Saugrohr |
002 430 68 30 | | Bremsgerät | neu | 599,00 | T52 |
000 431 64 02 | | Behälter | neu (NF) | 74,00 | |
001 431 42 02 | | Behälter | neu (NF) | 74,00 | |
001 431 42 02 | | Behälter | gebr. | 59,00 | |
000 431 16 33 | | Verschlussdeckel | neu | 17,00 | Geber HBZ |
000 431 54 33 | | Verschlussdeckel | neu | 4,90 | Behälter HBZ |
000 431 09 35 | | Anschlusstück | neu | 3,90 | |
000 586 53 43 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 19,00 | hinten, 35mm |
001 586 93 43 | | Rep.-satz | neu | 119,00 | HBZ |
|
Lenkung |
110 460 02 05 | | Lenkstange | neu (NF) | 44,00 | |
108 460 29 09 | | Lenkspindel | gebr. | 59,00 | |
115 460 05 10 | | Lenkungskupplung | gebr. | 49,00 | |
108 460 62 16 | | Mantelrohr | gebr. | 59,00 | |
126 460 08 19 | | Rep.-satz | neu (NF) | 16,00 | Zwischenhebel |
109 460 11 24 | | Rohrkrümmer | gebr. | 19,00 | |
111 460 15 26 | | Mantelrohr | gebr. | 39,00 | |
109 460 02 61 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 26,00 | Servo- lenkgetriebe |
112 460 00 61 | | Dichtring | neu | 14,00 | |
127 460 12 80 | | Lenkhelfpumpe | gebr. | 179,00 | konisch |
116 460 00 83 | | Ölbehälter | neu | 139,00 | |
108 460 02 95 | | Abdeckung | gebr. | 29,00 | |
000 462 10 23 | | Deckel | neu | 39,00 | |
116 462 09 30 | | Lenkungsschloss | neu | 89,00 | Rechtslenker |
116 462 10 30 | | Lenkungsschloss | gebr. | 39,00 | |
115 462 18 35 | | Lagerkörper | gebr. | 9,00 | |
116 462 00 93 | | Zündschalter | gebr. | 24,00 | |
000 463 51 32 | | Lenkungsdämpfer | neu (NF) | 32,00 | |
120 463 02 50 | | Buchse | neu (NF) | 24,00 | Zwischenhebel |
126 463 00 66 | | Gummigleitlager | neu (NF) | 5,90 | Zwischenhebel |
107 463 00 90 | | Schutzblech | gebr. | 24,00 | am Zwischenhebel |
115 464 02 01 | | Lenkrad | gebr. | 149,00 | schwarz |
115 464 04 15 | | Signalring | neu | 72,00 | |
000 464 09 28 | | Kontaktring | gebr. | 29,00 | |
115 464 03 42 | | Polster | gebr. | 49,00 | schwarz |
000 586 31 46 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 7,00 | Servopumpe |
|
Kraftstoffanlage |
000 470 06 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 3,60 | 6x11mm, mit Gewebe, pro m |
000 470 08 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 3,90 | 7,5x12,5mm, mit Gewebe, pro m |
000 470 12 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 5,90 | 12x18mm, mit Gewebe, pro m |
109 470 03 01 | | Tank | neu (NF) | 349,00 | 82 l |
124 470 00 05 | | Tankverschluss | neu (NF) | 8,00 | |
112 470 00 33 | | Verstärkung | gebr. | 44,00 | |
107 470 00 81 | | Halter | gebr. | 24,00 | Pumpe und Filter |
108 470 00 83 | | Schutzkasten | neu (NF) | 59,00 | Kraftstoffpumpe |
130 471 01 22 | | Verstärkungsblech | gebr. | 8,00 | |
130 471 02 22 | | Verstärkungsblech | gebr. | 1,90 | |
123 471 02 30 | | Tankverschluss | neu (NF) | 26,00 | abschliessbar |
115 471 02 68 | | Ausgleichsbehälter | gebr. | 49,00 | |
110 471 01 80 | | Dichtung | neu | 1,50 | Tankgerät |
114 476 01 25 | | Zwischenstück | neu | 33,00 | |
112 476 12 26 | | Schlauch | neu | 11,00 | 12mm |
|
Auspuffanlage |
109 490 02 15 | | Mittelschalldämpfer | neu (NF) | 229,00 | mit Verbindungsrohren |
109 491 04 01 | | Endschalldämpfer | neu (NF) | 212,00 | |
113 492 02 14 | | Auspuffblende | neu (NF) | 26,00 | 46mm |
108 492 03 30 | | Schutzblech | gebr. | 29,00 | |
108 492 04 30 | | Schutzblech | gebr. | 19,00 | |
109 492 05 30 | | Schutzblech | gebr. | 19,00 | |
107 492 00 82 | | Gummiring | neu (NF) | 1,00 | |
109 492 00 82 | | Gummiring | neu (NF) | 4,50 | |
|
Kühlung |
109 501 02 01 | | Kühler | neu | 460,00 | Schaltung, instandgesetzt |
109 501 03 01 | | Kühler | neu | 460,00 | Automatik, instandgesetzt |
123 501 02 15 | | Kühlerverschluss | neu (NF) | 4,00 | |
136 501 00 54 | | Verschlussdeckel | gebr. | 12,00 | |
116 501 07 82 | | Kühlwasserschlauch | neu (NF) | 19,00 | |
116 501 12 82 | | Kühlwasserschlauch | neu | 58,00 | |
|
Elektrik |
108 540 60 05 | | Hauptleitungssatz | gebr. | 149,00 | |
109 540 25 09 | | Leitungssatz | gebr. | 149,00 | Einspritzung |
109 540 00 31 | | Leitung | gebr. | 16,00 | Minus |
116 540 05 31 | | Leitung | gebr. | 6,00 | Masse |
111 540 00 50 | | Sicherungsdose | gebr. | 34,00 | |
108 540 00 73 | | Halter | gebr. | 19,00 | Sicherungsdose |
114 540 01 73 | | Halter | gebr. | 8,00 | |
111 540 00 80 | | Abschirmblech | gebr. | 49,00 | Steuergerät |
001 540 04 97 | | Umschaltventil | neu | 49,00 | |
001 540 04 97 | | Umschaltventil | gebr. | 22,00 | |
001 542 71 02 | | Öldruckmesser | gebr. | 29,00 | |
001 542 05 03 | | Kraftstoffmesser | gebr. | 39,00 | |
003 542 14 05 | | Fernthermometer | gebr. | 79,00 | |
007 542 43 06 | | Tacho | gebr. | 89,00 | '1095424306'' |
109 542 05 07 | | Tachowelle | neu (NF) | 44,00 | 1330mm |
001 542 88 17 | | Geber | gebr. | 39,00 | Temperaturfühler Luft |
002 542 16 17 | | Geber | gebr. | 299,00 | Saugrohrdruck, '0280100012' |
002 542 21 17 | | Geber | gebr. | 22,00 | Kühlmitteltemperatur |
