Teilenummer | FC | Bezeichnung | Zustand | Preis | Anmerkung |
|
Motorgehäuse |
621 010 07 54 | | Vorkammer | gebr. | 39,00 | |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1100110145'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110045'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110245'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110745'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150111145'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1210110345'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1210110445'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '6210110145'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '6210110445'' |
615 011 01 71 | | Schraube | gebr. | 24,00 | Hauptlager und Ölpumpe |
616 011 03 80 | | Dichtbeilage | neu | 1,50 | Unterdruckpumpe |
621 011 00 80 | | Dichtbeilage | neu | 1,60 | Unterdruckpumpe |
121 014 09 22 | | Dichtbeilage | neu | 13,90 | Ölwanne |
616 014 01 22 | | Dichtbeilage | neu | 13,90 | Ölwanne |
621 016 19 05 | | Ventildeckel | gebr. | 39,00 | |
621 016 05 29 | | Anschlusstutzen | gebr. | 39,00 | Fernthermometer |
180 016 03 38 | | Haltebügel | neu | 46,00 | Ventildeckel |
180 016 03 38 | | Haltebügel | gebr. | 14,00 | Ventildeckel |
615 016 00 80 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 4,90 | Ventildeckel |
615 017 00 03 | | Gewindering | gebr. | 7,00 | Vorkammer |
000 017 28 12 | | Einspritzdüse | neu | 69,00 | |
000 017 69 12 | | Einspritzdüse | neu | 74,00 | |
000 017 55 21 | | Düsenhalter | gebr. | 49,00 | |
000 017 06 54 | | Anschlusstück | gebr. | 12,00 | Rücklauf Düse |
000 017 02 55 | | Mutter | gebr. | 9,00 | Rücklauf Düse |
617 017 03 60 | | Wärmeschutzscheibe | neu | 3,80 | Einspritzdüse |
000 017 15 74 | | Bolzen | neu | 10,50 | Einspritzdüse |
|
Triebwerkteile |
621 030 65 01 | | Kurbelwelle | neu | 1.250,00 | |
621 030 62 18 | | Kolben | neu | 129,00 | 88mm |
621 030 00 24 | | Kolbenring-satz | neu | 44,00 | Std.87mm |
121 030 07 40 | | Kurbelwellenlager-satz | neu | 129,00 | 69mm |
121 030 08 40 | | Kurbelwellenlager-satz | neu | 199,00 | Std.70mm |
615 030 00 60 | | Pleuellager-satz | neu (NF) | 49,00 | 52mm |
615 030 01 60 | | Pleuellager-satz | neu (NF) | 49,00 | 51,75mm |
615 030 02 60 | | Pleuellager-satz | neu (NF) | 49,00 | 51,5mm |
615 030 03 60 | | Pleuellager-satz | neu (NF) | 49,00 | 51,25mm |
615 030 04 60 | | Pleuellager-satz | neu (NF) | 49,00 | 51mm |
108 031 02 51 | | Abstandring | neu | 34,00 | Kurbelwelle vorne |
121 031 04 51 | | Abstandring | neu | 19,00 | Kurbelwelle vorne |
|
Steuerung |
180 050 04 09 | | Spannrad | gebr. | 36,00 | |
621 050 04 09 | | Spannrad | neu | 89,00 | |
621 050 05 10 | | Spannradlager | gebr. | 36,00 | |
615 050 14 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 4,90 | |
615 050 00 67 | | Ventilschaftdichtung | neu (NF) | 9,50 | Satz |
616 051 06 01 | | Nockenwelle | gebr. | 79,00 | |
121 052 03 01 | | Nockenwellenrad | neu (NF) | 49,00 | |
615 052 02 03 | | Kurbelwellenrad | neu (NF) | 58,00 | |
115 052 07 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 49,00 | 86mm |
615 052 10 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 3,90 | |
615 052 11 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 4,90 | 120mm |
180 052 04 50 | | Buchse | neu | 36,00 | |
110 052 09 74 | | Bolzen | neu (NF) | 8,00 | Gleitschiene |
186 052 14 74 | | Bolzen | neu | 39,00 | Gleitschiene, 62mm |
621 053 11 01 | | Einlassventil | neu | 54,00 | |
621 053 15 05 | | Auslassventil | neu | 42,00 | |
616 053 03 29 | | Ventilführung | neu (NF) | 7,50 | |
616 055 00 05 | | Kipphebelachse | neu | 24,00 | |
616 055 01 10 | | Kipphebelbock | neu | 99,00 | |
616 586 10 05 | | TS Nockenwelle | gebr. | 69,00 | |
|
Vergaser/Einspritzung |
621 070 25 01 | | Einspritzpumpe | neu | 990,00 | PES4M50A320RS14 |
621 070 25 01 | | Einspritzpumpe | gebr. | 199,00 | PES4M50C320RS14 |
615 070 14 21 | | Hebel | neu | 54,00 | Rep.-satz |
615 070 06 22 | | Hebel | neu | 26,00 | |
621 070 19 22 | | Hebel | gebr. | 16,00 | |
616 070 00 32 | | Leitung | neu | 9,40 | Unterdruck |
615 070 02 33 | | Leitung | neu | 29,00 | Zyl.3 |
615 070 20 33 | | Leitung | neu | 29,00 | |
621 070 04 33 | | Leitung | gebr. | 14,00 | Zyl.1 |
621 070 05 33 | | Leitung | gebr. | 14,00 | Zyl.2 |
621 070 09 33 | | Leitung | gebr. | 14,00 | Zyl.3 |
621 070 10 33 | | Leitung | gebr. | 14,00 | Zyl.4 |
621 070 00 35 | | Leitung | neu | 46,00 | |
130 070 05 40 | | Halter | gebr. | 14,00 | |
621 070 09 40 | | Halter | gebr. | 24,00 | |
621 070 11 40 | | Halter | gebr. | 2,50 | |
615 070 04 45 | | Spritzversteller | gebr. | 149,00 | |
621 070 02 57 | | Segment | neu (NF) | 59,00 | Spritzversteller |
136 072 00 50 | | Büchse | neu | 9,90 | |
000 074 08 80 | | Dichtung | neu | 3,90 | |
616 074 00 80 | | Dichtung | neu | 1,50 | Einspritzpumpe |
636 074 02 80 | | Dichtung | neu | 0,70 | Klappenregler |
000 074 72 84 | | Ventil | neu | 19,60 | |
000 074 11 86 | | Schraubstutzen | neu | 4,80 | |
621 075 04 50 | | Buchse | neu | 42,00 | |
|
Kraftstoffpumpe/Luftfilter |
000 090 00 50 | | Handförderpumpe | neu (NF) | 16,00 | |
001 091 53 01 | | Kraftstoffpumpe | gebr. | 69,00 | |
004 094 34 02 | | Luftfilter | gebr. | 49,00 | |
004 094 36 02 | | Luftfilter | gebr. | 39,00 | |
000 094 69 04 | | Luftfiltereinsatz | neu | 169,00 | |
|
Saugrohr/Auspuffkrümmer |
621 140 05 01 | | Saugrohr | neu | 259,00 | |
621 140 05 01 | | Saugrohr | gebr. | 69,00 | 6211411401' |
621 142 09 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 69,00 | |
621 142 11 80 | | Dichtung | neu | 6,00 | |
|
Motorelektrik |
121 150 03 32 | | Masseleitung | neu | 19,00 | |
127 150 04 50 | | Lichtmaschine | gebr. | 230,00 | |
001 154 45 06 | | Reglerschalter | gebr. | 89,00 | Gleichstrom 30A |
002 154 74 06 | | Reglerschalter | neu | 24,00 | |
121 155 20 23 | | Spannschraube | neu | 28,00 | |
121 155 02 28 | | Klemmstück | neu | 44,00 | |
121 155 00 71 | | Schraube | neu | 26,00 | |
121 155 02 72 | | Mutter | neu | 11,00 | |
121 155 01 81 | | Gummischeibe | neu | 3,10 | |
000 158 14 35 | | Rohrleitung | gebr. | 1,50 | Unterdruck |
000 159 61 01 | | Glühkerze | neu (NF) | 14,00 | |
000 159 91 01 | | Schnell-Glühkerze | neu (NF) | 12,00 | 18mm |
000 159 91 01 | Satz | Schnell-Glühkerze | neu (NF) | 59,00 | Satz:4Glühkerzen 18mm u.Kabel |
|
Motorschmierung |
000 180 01 09 | | Filtereinsatz | neu | 9,50 | |
000 180 02 09 | | Filtereinsatz | neu | 8,00 | |
114 180 02 15 | | Ventil | neu (NF) | 39,00 | Ölüberdruck |
616 180 01 27 | | Ölleitung | neu | 79,00 | |
615 181 00 26 | | Lager | neu | 60,00 | |
001 184 18 01 | | Ölfilter | gebr. | 44,00 | gross |
001 184 52 01 | | Ölfilter | gebr. | 39,00 | klein |
000 184 28 02 | | Gehäuse | neu | 199,00 | |
615 184 15 80 | | Dichtung | neu | 2,20 | |
|
Motorkühlung |
121 200 01 05 | | Riemenscheibe | gebr. | 69,00 | |
100 200 07 15 | | Thermostat | neu (NF) | 16,00 | 79Grad |
110 200 05 15 | | Thermostat | neu (NF) | 9,00 | 87Grad |
115 200 16 20 | 80 | Wasserpumpe | neu (NF) | 46,00 | |
115 200 00 58 | | Entlüftungsleitung | neu (NF) | 12,00 | Rep.-satz |
115 201 00 01 | | Gehäuse | gebr. | 49,00 | Wasserpumpe |
616 201 00 80 | | Dichtung | neu | 1,20 | Wasserpumpe |
616 203 00 80 | | Dichtung | neu | 1,40 | Thermostatgehäuse |
616 203 01 80 | | Dichtung | neu | 1,30 | Wasserpumpengehäuse |
180 205 08 06 | | Lüfter | gebr. | 69,00 | |
127 205 00 10 | | Riemenscheibe | neu | 169,00 | |
127 205 00 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 29,00 | |
621 205 02 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 29,00 | |
000 209 99 00 | | Keilriemen | neu | 5,90 | |
|
Motoraufhängung |
121 223 45 04 | | Motorträger | gebr. | 29,00 | |
121 223 46 04 | | Motorträger | gebr. | 29,00 | |
120 223 04 12 | | Gummilager | neu (NF) | 36,00 | |
180 223 09 12 | | Motorlager | neu (NF) | 36,00 | links |
180 223 10 12 | | Motorlager | neu (NF) | 36,00 | |
|
Hydraulikanlage |
000 230 07 65 | | Unterdruckpumpe | gebr. | 129,00 | |
|
Motoraufhängung |
110 240 04 02 | | Motorträger | gebr. | 29,00 | |
111 240 04 02 | | Motorträger | gebr. | 16,00 | |
111 240 07 02 | | Motorträger | neu | 49,00 | |
|
Kupplung |
010 250 12 03 | 80 | Kupplungsscheibe | neu | 79,00 | im Austausch |
000 250 96 04 | 80 | Druckplatte | neu | 229,00 | im Austausch |
180 250 07 04 | | Druckplatte | neu | 129,00 | 200mm, im Austausch |
110 250 00 15 | | Ausrücklager | neu | 219,00 | komplett |
110 250 00 15 | | Ausrücklager | neu (NF) | 89,00 | nur das Rollenlager |
111 250 01 15 | | Ausrücklager | gebr. | 39,00 | |
111 250 01 15 | | Ausrücklager | neu (NF) | 89,00 | nur das Rollenlager |
110 250 01 56 | | Abdeckblech | gebr. | 29,00 | |
615 250 51 56 | | Abdeckblech | gebr. | 9,00 | |
000 252 42 13 | | Ausrückhebel | neu | 24,00 | Druckplatte |
000 252 03 74 | | Bolzen | neu | 6,20 | |
112 257 05 90 | | Abdeckblech | gebr. | 14,00 | |
|
Schaltgetriebe |
110 260 28 04 | | Getriebe | gebr. | 189,00 | 4Gang Lenkradschaltung |
110 260 30 04 | | Getriebe | gebr. | 189,00 | 4Gang Mittelschaltung |
111 260 03 15 | | Hebel | neu | 39,00 | 200Autom.bis |
111 260 99 28 | | Kunststoffeinsatz | neu (NF) | 22,00 | Schaltkulisse früh/spät |
110 260 40 33 | | Schaltstange | gebr. | 14,00 | |
110 260 11 82 | | Schaltrohr | gebr. | 79,00 | Mittelschaltung |
112 260 05 82 | | Schaltrohr | gebr. | 79,00 | |
110 260 03 89 | | Zugstange | gebr. | 12,00 | |
111 260 05 95 | | Schalthebellager | gebr. | 39,00 | |
186 261 00 60 | | Abdichtring | neu | 4,20 | Getriebe vorne |
111 261 02 79 | | Dichtung | neu | 9,20 | |
186 262 04 51 | | Abstandring | neu | 3,90 | |
186 262 00 66 | | Ölschlitzring | neu | 7,30 | |
110 264 00 30 | | Antriebsrad | neu | 176,00 | |
136 265 00 48 | | Riegel | gebr. | 3,20 | Schalter Rückfahrlicht |
112 267 00 01 | | Schalthebel | gebr. | 129,00 | Mittelautomatik, Chrom |
111 267 00 74 | | Bolzen | neu | 29,00 | |
111 267 00 83 | | Beilage | neu | 4,90 | |
111 267 00 86 | | Kugelring | neu | 4,90 | |
180 268 05 24 | | Schalthebel | gebr. | 59,00 | Lenkradschaltung |
111 268 08 34 | | Lagerdeckel | gebr. | 17,00 | |
111 268 09 34 | | Lagerdeckel | gebr. | 19,00 | |
108 268 02 42 | | Schalthebelknopf | neu | 62,00 | schwarz, Lenkradschaltung |
111 268 09 42 | 26 | Schalthebelknopf | neu (NF) | 46,00 | weiss, Mittelschaltung |
111 268 09 42 | | Schalthebelknopf | neu (NF) | 42,00 | schwarz, Mittelschaltung |
111 268 10 50 | | Buchse | neu | 13,80 | |
198 268 01 50 | | Buchse | neu | 3,90 | |
111 268 02 51 | | Abstandring | neu | 6,30 | |
112 268 05 57 | | Verschlussdeckel | gebr. | 29,00 | |
180 268 00 57 | | Verschlussdeckel | neu | 79,00 | |
111 268 03 97 | | Manschette | neu | 21,00 | |
111 268 03 98 | | Abdeckplatte | gebr. | 12,00 | |
|
Automatikgetriebe |
110 270 05 01 | | Automatikgetriebe | gebr. | 740,00 | |
116 270 00 83 | | Ölmesstab | neu | 55,00 | |
116 270 00 83 | | Ölmesstab | gebr. | 24,00 | |
113 270 00 98 | | Ölfilter | neu | 56,00 | |
110 277 05 50 | | Buchse | neu | 1,50 | |
|
Pedalanlage |
110 290 01 13 | | Leitung | gebr. | 12,00 | |
111 290 13 13 | | Leitung | gebr. | 36,00 | |
111 290 02 15 | | Ausgleichsbehälter | gebr. | 18,00 | |
110 290 35 18 | | Fusshebel | gebr. | 19,00 | Bremse |
110 290 09 31 | | Lagerbock | gebr. | 29,00 | |
110 291 05 50 | | Buchse | neu | 0,40 | |
110 291 07 50 | | Buchse | neu | 0,80 | |
107 291 01 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 1,60 | |
110 292 01 50 | | Buchse | neu | 1,80 | |
000 295 23 06 | | Geberzylinder | neu | 189,00 | 19,05mm |
000 295 23 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 99,00 | 19,05mm |
000 295 20 07 | | Nehmerzylinder | neu | 92,00 | 20,64mm |
111 295 07 33 | | Druckstange | neu | 36,00 | |
000 295 02 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 39,00 | |
000 295 07 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 69,00 | Rechtslenker |
110 295 05 71 | | Schraube | gebr. | 6,90 | |
000 295 01 73 | | Haltefeder | neu | 9,00 | |
000 295 00 83 | | Schutzkappe | neu | 9,00 | |
000 586 01 29 | | Rep.-satz | neu (NF) | 32,00 | für 0002952306, 19,05mm |
|
Regulierung |
110 300 00 02 | | Gaspedal | neu (NF) | 89,00 | |
110 300 03 04 | | Fahrfusshebel | gebr. | 16,00 | |
110 300 02 15 | | Zugstange | gebr. | 2,50 | |
110 300 04 30 | | Drahtzug | gebr. | 24,00 | Starter |
115 300 08 32 | | Drahtzug | gebr. | 19,00 | Drehzahlregulierung |
110 301 04 82 | | Überzug | neu | 32,00 | |
120 302 10 01 | | Griff | neu | 7,50 | Zug Motorhaube |
110 302 02 68 | | Gummistück | neu | 26,00 | |
621 302 00 85 | | Aufhängung | neu | 7,20 | |
|
Federn,Aufhängung |
108 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 149,00 | vorne, Bilstein |
108 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 72,00 | vorne, Kayaba |
108 320 01 31 | | Stossdämpfer | neu | 129,00 | hinten, Bilstein |
108 320 01 31 | | Stossdämpfer | neu | 76,00 | hinten, Kayaba |
110 320 23 43 | | Halter | neu (NF) | 49,00 | Ausgleichsfeder |
110 320 05 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 44,00 | |
110 320 05 44 | | Gummipuffer | gebr. | 16,00 | |
110 320 00 47 | | Rep.-satz | neu (NF) | 49,00 | Stabi komplett, 19,5mm |
110 320 01 47 | | Rep.-satz | neu (NF) | 42,00 | Stabi beide Seiten aussen |
112 320 57 53 | | Leitung | neu | 47,00 | |
110 320 01 56 | | Rep.-satz | neu | 31,00 | |
110 322 02 76 | | Zwischenring | gebr. | 2,40 | |
110 322 15 85 | | Gummilager | neu (NF) | 26,00 | |
111 322 04 85 | | Gummilager | neu | 61,50 | 22,5mm |
111 322 05 85 | | Gummilager | neu | 75,00 | 25mm |
115 323 04 38 | | Schutzhülse | neu | 4,00 | Stossdämpfer vorne |
111 323 11 40 | | Halter | gebr. | 19,00 | |
111 323 00 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 9,40 | |
000 323 12 85 | | Gummilager | neu | 2,80 | |
110 323 04 85 | | Gummilager | neu (NF) | 5,00 | Stabi innen 19,5mm |
180 323 04 85 | | Gummilager | neu | 5,00 | |
108 324 02 04 | | Hinterfeder | neu (NF) | 72,00 | 15,5mm |
108 324 02 04 | | Hinterfeder | gebr. | 24,00 | 15,5mm |
110 324 12 04 | | Hinterfeder | neu (NF) | 69,00 | 16,3mm |
110 324 30 04 | | Hinterfeder | gebr. | 49,00 | 15,5mm |
110 325 01 75 | | Schraube | neu | 29,50 | |
108 325 01 85 | | Gummilager | neu (NF) | 23,00 | 30mm |
108 325 02 85 | | Gummilager | neu (NF) | 19,00 | 24mm |
110 325 01 85 | | Gummilager | neu (NF) | 7,50 | unter Hinterfeder |
180 326 02 67 | | Teller | neu | 22,00 | |
110 329 04 01 | | Ausgleichfeder | gebr. | 39,00 | normal, 14,3mm |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 65,00 | verstärkt, 14,8mm |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 139,00 | Satz zum umrüsten |
000 329 02 30 | | Kugelgelenk | neu | 26,00 | |
110 329 01 85 | | Gummiring | neu (NF) | 7,40 | |
|
Vorderachse |
111 330 01 00 | | Vorderachse | gebr. | 590,00 | kpl. mit Federn 1113211504 |
107 330 01 03 | | Spurstange | neu (NF) | 29,00 | |
111 330 29 07 | | Querlenker unten | gebr. | 139,00 | links |
111 330 30 07 | | Querlenker unten | gebr. | 139,00 | rechts |
112 330 31 07 | | Querlenker oben | gebr. | 119,00 | |
110 330 02 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 56,00 | Querlenker oben aussen |
110 330 03 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 76,00 | Querlenker unten aussen |
111 330 22 20 | | Achsschenkel | neu | 399,00 | |
111 330 23 20 | | Achsschenkel | gebr. | 149,00 | |
107 330 00 51 | | Rep.-satz | neu (NF) | 32,00 | Radlager |
108 330 02 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 149,00 | Achsaufnahme |
111 330 15 75 | | Gummilager | neu (NF) | 64,00 | |
136 332 00 52 | | Ausgleichsscheibe | neu | 4,50 | 2,3mm |
111 332 00 53 | | Abstandrohr | gebr. | 2,90 | |
120 333 03 74 | | Bolzen | neu | 14,00 | Querlenker oben aussen |
120 333 04 74 | | Bolzen | neu (NF) | 14,90 | Querlenker unten aussen |
120 333 01 80 | | Dichtring | neu | 1,90 | Querlenker innen |
181 333 01 80 | | Dichtring | neu (NF) | 2,40 | Querlenker aussen |
112 334 05 01 | | Radnabe | gebr. | 139,00 | |
120 334 07 72 | | Klemmutter | neu | 30,00 | |
000 338 50 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Linksgewinde |
000 338 52 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Rechtsgewinde |
000 338 13 97 | | Gummimanschette | neu | 19,00 | Kugelgelenk |
111 586 00 33 | | Rep.-satz | neu (NF) | 92,50 | Achsschenkelbolzen |
|
Hinterachse |
110 350 02 03 | | Hinterachse | gebr. | 520,00 | B 4,08 |
110 350 10 29 | | Schubstrebe | neu | 179,00 | |
109 350 00 32 | | Träger | gebr. | 169,00 | |
111 350 05 67 | | Spannscheibe | neu | 169,00 | |
111 350 00 68 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Radlager |
111 350 00 68 | | Dichtsatz | neu (NF) | 26,00 | Radlager |
110 350 06 75 | | Gummilager oben | neu | 199,00 | |
110 350 06 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 72,00 | |
110 350 12 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 124,00 | |
111 350 02 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 99,00 | |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 134,00 | verstärkt |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 99,00 | verstärkt |
110 350 04 93 | | Querstrebe | gebr. | 19,00 | |
110 351 06 43 | | Topf | neu | 31,60 | |
110 351 00 74 | | Bolzen | gebr. | 69,00 | |
110 352 00 42 | | Befestigungsplatte | gebr. | 26,00 | |
110 352 10 65 | | Gummilager | neu (NF) | 7,90 | Schubstrebe vorne |
110 352 18 65 | | Gummilager | neu (NF) | 4,20 | Schubstrebe hinten |
110 353 03 08 | | Deckel | gebr. | 29,00 | |
183 353 03 73 | | Sicherung | neu (NF) | 9,50 | |
153 357 00 26 | | Nutmutter | neu (NF) | 8,40 | Radlager |
110 357 03 91 | | Manschette | neu (NF) | 29,00 | geteilt |
110 357 04 91 | | Manschette | neu (NF) | 26,00 | |
|
Räder |
110 400 11 02 | | Scheibenrad | gebr. | 39,00 | 5J x 13 |
126 400 23 02 | | Alufelge | neu (NF) | 135,00 | 6 x 14 ET30 Barock |
111 401 03 24 | | Zierring 15'' | neu | 289,00 | |
186 401 00 25 | | Raddeckel 13'' | gebr. | 39,00 | |
111 401 04 28 | | Haltefeder | neu (NF) | 4,40 | 13'' |
113 401 05 45 | | Zierring 15'' | neu (NF) | 16,00 | |
126 401 06 70 | | Radschraube | neu (NF) | 1,90 | Alufelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu | 3,60 | Stahlfelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu (NF) | 0,90 | Stahlfelge |
126 401 05 94 | | Ausgleichsgewicht | neu | 0,40 | 60 g |
110 403 00 02 | | Bügel | gebr. | 29,00 | Reserverad |
000 409 14 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 2cm Weisswand |
000 409 15 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 2cm Weisswand |
000 409 14 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 4cm Weisswand |
000 409 15 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 4cm Weisswand |
|
Gelenkwelle |
110 410 17 03 | | Gelenkwelle | gebr. | 179,00 | 2-teilig, Schaltung |
108 410 01 15 | | Rep.-satz | neu | 149,00 | Gelenkscheibe |
111 410 01 30 | | Mitnehmerflansch | gebr. | 39,00 | |
111 410 00 31 | | Zapfenkreuz | neu (NF) | 149,00 | 28mm |
180 411 06 15 | | Gelenkscheibe | neu (NF) | 59,00 | |
136 411 01 18 | | Kugelpfanne | neu | 8,00 | |
111 411 00 44 | | Gelenkflansch | neu | 99,00 | |
110 411 00 71 | | Passchraube | neu | 14,90 | |
111 413 00 12 | | Gummilager | neu | 13,00 | Gelenkwelle mitte |
110 413 04 29 | | Lagerbock | gebr. | 19,50 | Gelenkwelle mitte |
|
Bremsanlage |
110 420 12 12 | | Bremshebel | gebr. | 24,00 | |
112 420 04 12 | | Bremshebel | gebr. | 24,00 | |
001 420 04 18 | | Radzylinder | neu | 79,00 | 23,81mm |
001 420 04 18 | | Radzylinder | neu (NF) | 39,00 | 23,81mm |
001 420 33 18 | | Radzylinder links | neu | 92,00 | 28,57mm |
001 420 33 18 | | Radzylinder links | neu (NF) | 42,00 | 28,57mm |
001 420 34 18 | | Radzylinder rechts | neu | 92,00 | 28,57mm |
001 420 34 18 | | Radzylinder rechts | neu (NF) | 42,00 | 28,57mm |
002 420 49 18 | | Radzylinder | neu | 84,00 | 19,05mm |
002 420 49 18 | | Radzylinder | neu (NF) | 62,00 | 19,05mm |
001 420 77 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | vorne, ATE |
001 420 77 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | vorne |
001 420 82 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 44,00 | vorne, Girling |
110 420 19 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 199,00 | hinten, Alu 65mm, im Austausch |
110 420 25 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 199,00 | vorne, Alu 65mm, im Austausch |
110 420 27 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 199,00 | hinten, Stahl 65mm |
123 420 50 28 | | Bremsleitung | neu | 69,00 | Satz |
110 420 13 42 | | Bremshebel | gebr. | 39,00 | |
110 420 14 42 | | Bremshebel | gebr. | 39,00 | |
111 420 04 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
111 420 05 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
000 420 08 55 | | Entlüftungsventil | neu | 4,20 | |
000 420 17 55 | | Entlüftungsventil | neu | 6,90 | vorne M8 |
110 420 04 77 | | Führungsrohr | gebr. | 19,00 | |
111 420 00 79 | | Rep.-satz | neu | 199,00 | Gehäuse Bremsseil |
110 420 23 85 | | Bremsseilzug links | neu | 79,00 | |
110 420 24 85 | | Bremsseilzug rechts | neu | 79,00 | |
110 420 31 85 | | Bremsseilzug | gebr. | 29,00 | vorne |
110 420 34 85 | | Bremsseilzug | gebr. | 42,00 | mitte |
110 420 06 86 | | Halter | neu | 39,00 | |
108 420 01 88 | | Klinkenstange | gebr. | 19,00 | |
180 421 08 01 | | Bremstrommel | gebr. | 89,00 | |
110 421 01 12 | | Bremsscheibe | neu | 54,00 | 253mm |
000 421 00 20 | | Abdeckblech | neu | 26,00 | |
000 421 05 73 | | Sicherung | neu | 0,50 | Bendix |
000 421 08 87 | | Schutzkappe | neu | 1,60 | |
000 421 02 91 | | Spreizfeder vorne | neu | 12,00 | 2 Stück und 4 Bolzen |
000 421 12 91 | | Spreizfeder | neu | 69,00 | |
001 421 81 98 | | Bremszange VL ATE | neu | 349,00 | 57mm, im Austausch |
001 421 81 98 | | Bremszange VL | neu (NF) | 189,00 | 57mm, instandgesetzt, im Austausch |
001 421 82 98 | | Bremszange VR ATE | neu | 349,00 | 57mm, im Austausch |
001 421 82 98 | | Bremszange VR | neu (NF) | 189,00 | 57mm, instandgesetzt, im Austausch |
120 423 01 56 | | Scheibe | gebr. | 3,90 | |
110 423 00 79 | | Dichtung | neu (NF) | 3,90 | Bremsträgerplatte |
110 427 09 41 | | Halter | gebr. | 3,50 | |
110 427 04 42 | | Seilrolle | neu | 17,50 | |
110 427 02 53 | | Abstandhülse | neu | 0,90 | |
187 427 01 53 | | Abstandhülse | neu | 19,00 | |
108 427 00 72 | | Mutter | neu | 7,00 | |
000 428 26 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 8,00 | |
000 428 30 35 | | Bremsschlauch | neu | 14,50 | |
000 428 31 35 | | Bremsschlauch | neu | 14,50 | |
000 428 67 35 | | Bremsschlauch | neu | 19,00 | 44cm |
000 428 93 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 8,00 | |
123 428 05 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 13,00 | |
201 428 00 40 | | Halter | neu | 14,90 | |
000 586 64 42 | | Rep.-satz | neu | 32,00 | ATE, vorne, 57mm |
000 586 86 42 | | Dichtungssatz | neu | 94,00 | Girling, vorne |
000 586 91 42 | | Rep.-satz | neu | 59,00 | Radzylinder vorne |
001 586 93 42 | | Rep.-satz | neu | 49,00 | |
000 430 93 01 | | Hauptzylinder | neu | 199,00 | 23,81mm |
000 430 93 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 114,00 | 23,81mm |
001 430 63 01 | | Hauptzylinder | neu | 289,00 | 23,81mm |
108 430 01 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 22,00 | |
000 431 45 02 | | Behälter | neu (NF) | 69,00 | |
000 431 45 02 | | Behälter | gebr. | 49,00 | |
000 431 36 07 | | Rückschlagventil | neu | 5,60 | |
000 431 54 33 | | Verschlussdeckel | neu | 4,90 | Behälter HBZ |
000 431 09 35 | | Anschlusstück | neu | 3,90 | |
