Teilenummer | FC | Bezeichnung | Zustand | Preis | Anmerkung |
|
Motorgehäuse |
108 010 07 13 | | Ölwanne | gebr. | 95,00 | Ober- und Unterteil |
180 010 98 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 390,00 | '1800100421'' |
180 010 98 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 490,00 | 1800106020' |
180 010 26 30 | | Ventildeckel | gebr. | 49,00 | |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1100110145'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110045'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110245'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110745'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150111145'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1210110345'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1210110445'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '6210110145'' |
615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '6210110445'' |
615 011 01 71 | | Schraube | gebr. | 24,00 | Hauptlager und Ölpumpe |
189 014 05 22 | | Dichtbeilage | neu | 21,00 | Ölwanne |
110 015 01 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 1,20 | Deckel Block rechts |
123 016 00 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 8,90 | Ventildeckel |
621 016 05 29 | | Anschlusstutzen | gebr. | 39,00 | Fernthermometer |
|
Triebwerkteile |
127 030 79 01 | | Kurbelwelle | gebr. | 490,00 | Schaltung |
180 030 08 03 | | Vibrationsdämpfer | gebr. | 129,00 | |
180 030 08 18 | | Kolben | gebr. | 89,00 | 80mm |
180 030 10 18 | | Kolben | neu | 249,00 | 80,5mm |
180 030 04 40 | | Kurbelwellenlager-satz | neu | 199,00 | Rep.stufe 4, 1mm |
108 031 02 51 | | Abstandring | neu | 34,00 | Kurbelwelle vorne |
180 032 06 05 | | Zahnkranz | neu | 86,00 | Schwungrad |
186 038 04 71 | | Pleuelschraube | neu | 39,00 | |
|
Steuerung |
180 050 04 09 | | Spannrad | gebr. | 36,00 | |
130 050 03 11 | | Kettenspanner | gebr. | 39,00 | |
180 050 03 24 | | Ventilführung | neu | 21,00 | |
180 050 05 24 | | Ventilführung | neu | 24,00 | |
127 050 00 67 | | Ventilschaftdichtung | neu (NF) | 49,00 | Satz |
180 051 82 01 | | Nockenwelle | gebr. | 179,00 | |
121 052 03 01 | | Nockenwellenrad | neu (NF) | 49,00 | |
115 052 07 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 49,00 | 86mm |
180 052 04 50 | | Buchse | neu | 36,00 | |
110 052 09 74 | | Bolzen | neu (NF) | 8,00 | Gleitschiene |
180 052 06 80 | | Dichtung | neu | 11,00 | |
180 053 04 01 | | Einlassventil | neu | 34,00 | |
180 053 11 05 | | Auslassventil | neu | 34,00 | |
180 053 06 20 | | Ventilfeder | neu | 6,90 | |
180 053 20 52 | | Ausgleichsscheibe | neu | 16,00 | 3,5mm |
180 053 06 60 | | Dichtring | neu | 3,90 | Ventilschaft |
186 053 06 60 | | Dichtring | neu | 4,50 | Ventilschaft Einlass |
114 055 00 01 | | Schwinghebel | gebr. | 16,00 | |
130 586 00 05 | | Lagersatz | neu | 349,00 | |
180 586 00 05 | | Dichtungssatz | neu | 159,00 | |
|
Vergaser/Einspritzung |
000 070 11 46 | | Ventil | neu (NF) | 64,00 | Kraftstoffrücklauf |
000 070 12 73 | | Einspritzrohr | neu | 24,00 | Solex |
000 070 00 75 | | Druckstange | neu | 29,00 | |
000 071 94 01 | | Vergaser | gebr. | 149,00 | hinten, 34PICB |
000 071 12 28 | | Starterdeckel | gebr. | 39,00 | Kennzahl 24 |
000 071 20 30 | | Schieber | neu | 49,00 | Kaltstart |
000 071 12 44 | | Schwimmernadelventil | neu | 32,00 | |
121 071 02 55 | | Abschirmblech | gebr. | 3,90 | |
000 071 05 60 | | Dichtring | neu | 7,50 | |
001 071 31 71 | | Schraube | neu | 12,00 | |
115 071 05 81 | | Dichtflansch | gebr. | 8,00 | |
180 072 01 26 | | Stange | gebr. | 9,00 | |
136 072 00 50 | | Büchse | neu | 9,90 | |
000 075 11 07 | | Membrane | neu (NF) | 27,00 | Kraftstoffrücklaufventil |
|
Kraftstoffpumpe/Luftfilter |
115 090 01 50 | | Kraftstoffpumpe | neu (NF) | 45,00 | |
001 091 23 01 | | Kraftstoffpumpe | neu | 99,00 | |
181 091 03 81 | | Isolierflansch | neu | 6,70 | |
002 094 40 02 | | Luftfilter | gebr. | 129,00 | |
002 094 82 02 | | Luftfilter | gebr. | 89,00 | |
003 094 46 02 | | Luftfilter | gebr. | 89,00 | |
004 094 96 02 | | Luftfilter | gebr. | 79,00 | |
000 094 69 04 | | Luftfiltereinsatz | neu | 169,00 | |
001 094 02 04 | | Luftfiltereinsatz | neu (NF) | 21,00 | |
000 094 07 08 | | Saugrohr | gebr. | 39,00 | |
000 094 15 82 | | Schlauch | neu | 19,00 | |
121 094 02 91 | | Manschette | neu (NF) | 3,90 | Motorentlüftung |
000 586 00 09 | | Rep.-satz | neu | 89,00 | Kraftstoffpumpe |
|
Saugrohr/Auspuffkrümmer |
180 140 01 27 | | Dämpfungsfeder | neu | 39,00 | |
180 142 07 80 | | Dichtung | neu | 13,50 | |
180 143 02 07 | | Gewicht | neu | 36,00 | |
180 143 03 07 | | Gewicht | neu | 36,00 | |
|
Motorelektrik |
114 150 00 07 | | Lager | gebr. | 69,00 | Verteiler |
130 150 99 18 | | Zündleitungssatz | neu | 79,00 | |
121 150 25 18 | | Zündkabel | neu | 16,00 | |
180 150 29 18 | | Zündkabel | neu | 16,00 | |
127 150 04 50 | | Lichtmaschine | gebr. | 230,00 | |
000 150 03 72 | | Rep.-satz | neu | 32,00 | |
115 150 02 72 | | Rep.-satz | gebr. | 34,00 | Lichtmaschinenbefestigung |
002 151 70 01 | | Anlasser | neu (NF) | 229,00 | |
001 152 23 10 | | Magnetschalter | neu | 199,00 | |
008 154 32 02 | | Lichtmaschine | gebr. | 89,00 | 55A |
001 154 45 06 | | Reglerschalter | gebr. | 89,00 | Gleichstrom 30A |
002 154 74 06 | | Reglerschalter | neu | 24,00 | |
000 154 92 14 | | Kohlebürstensatz | neu | 36,00 | |
121 155 20 23 | | Spannschraube | neu | 28,00 | |
121 155 02 28 | | Klemmstück | neu | 44,00 | |
130 155 00 35 | | Träger | gebr. | 59,00 | |
180 155 10 35 | | Träger | gebr. | 39,00 | |
180 155 08 51 | | Abstandring | neu | 4,50 | |
121 155 00 71 | | Schraube | neu | 26,00 | |
121 155 02 72 | | Mutter | neu | 11,00 | |
121 155 01 81 | | Gummischeibe | neu | 3,10 | |
000 156 81 01 | | Kondensator | neu | 6,50 | |
000 156 97 01 | | Kondensator | neu | 89,00 | |
000 156 29 10 | | Entstörstecker | neu | 14,00 | |
002 158 17 01 | | Zündverteiler | gebr. | 139,00 | 231116048 |
002 158 17 01 | | Zündverteiler | gebr. | 139,00 | 231187001 |
000 158 53 02 | | Verteilerkappe | neu | 16,00 | |
000 158 49 03 | | Zündspule | neu | 54,00 | Bosch |
000 158 20 31 | | Verteilerläufer | neu | 8,90 | |
000 158 14 35 | | Rohrleitung | gebr. | 1,50 | Unterdruck |
000 158 08 45 | | Vorwiderstand | neu | 25,90 | 0,9 Ohm |
000 158 07 90 | | Kontaktsatz | neu | 6,90 | |
003 159 14 03 | | Zündkerze | neu | 2,90 | NGK BP7ES |
|
Motorschmierung |
108 180 01 07 | | Antriebswelle | neu | 51,00 | Ölpumpe |
000 180 00 09 | | Filtereinsatz | neu | 5,00 | |
114 180 02 15 | | Ventil | neu (NF) | 39,00 | Ölüberdruck |
000 184 97 01 | | Ölfilter | gebr. | 49,00 | |
000 184 23 02 | | Gehäuse | gebr. | 29,00 | |
181 184 01 17 | | Stutzen | neu | 69,00 | |
121 184 01 80 | | Dichtung | neu | 1,90 | |
|
Motorkühlung |
100 200 07 15 | | Thermostat | neu (NF) | 16,00 | 79Grad |
110 200 05 15 | | Thermostat | neu (NF) | 9,00 | 87Grad |
115 200 16 20 | 80 | Wasserpumpe | neu (NF) | 46,00 | |
180 200 04 58 | | Entlüftungsleitung | neu (NF) | 12,00 | |
115 201 00 01 | | Gehäuse | gebr. | 49,00 | Wasserpumpe |
616 201 00 80 | | Dichtung | neu | 1,20 | Wasserpumpe |
616 203 00 80 | | Dichtung | neu | 1,40 | Thermostatgehäuse |
616 203 01 80 | | Dichtung | neu | 1,30 | Wasserpumpengehäuse |
180 205 08 06 | | Lüfter | gebr. | 69,00 | |
127 205 00 10 | | Riemenscheibe | neu | 169,00 | |
127 205 00 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 29,00 | |
127 205 04 26 | | Nabenring | neu | 149,00 | |
000 209 99 00 | | Keilriemen | neu | 5,90 | |
|
Motoraufhängung |
180 223 25 04 | | Motorträger | gebr. | 29,00 | |
120 223 04 12 | | Gummilager | neu (NF) | 36,00 | |
180 223 09 12 | | Motorlager | neu (NF) | 36,00 | links |
180 223 10 12 | | Motorlager | neu (NF) | 36,00 | |
111 240 04 02 | | Motorträger | gebr. | 16,00 | |
111 240 07 02 | | Motorträger | neu | 49,00 | |
|
Kupplung |
010 250 26 03 | | Kupplungsscheibe | neu (NF) | 69,00 | |
000 250 96 04 | 80 | Druckplatte | neu | 229,00 | im Austausch |
111 250 01 15 | | Ausrücklager | gebr. | 39,00 | |
111 250 01 15 | | Ausrücklager | neu (NF) | 89,00 | nur das Rollenlager |
111 250 00 23 | | Unterdruckbehälter | gebr. | 189,00 | Hydrak |
111 250 03 32 | | Stange | gebr. | 59,00 | Hydrak |
111 250 02 43 | | Halter | gebr. | 79,00 | Hydrak |
110 250 01 56 | | Abdeckblech | gebr. | 29,00 | |
615 250 51 56 | | Abdeckblech | gebr. | 9,00 | |
000 252 42 13 | | Ausrückhebel | neu | 24,00 | Druckplatte |
000 252 03 74 | | Bolzen | neu | 6,20 | |
112 257 05 90 | | Abdeckblech | gebr. | 14,00 | |
|
Schaltgetriebe |
111 260 09 04 | | Getriebe | gebr. | 189,00 | 4Gang Lenkradschaltung |
111 260 13 04 | | Getriebe | gebr. | 189,00 | 4Gang Mittelschaltung |
111 260 03 15 | | Hebel | neu | 39,00 | 200Autom.bis |
111 260 99 28 | | Kunststoffeinsatz | neu (NF) | 22,00 | Schaltkulisse früh/spät |
111 260 31 82 | | Schaltrohr | gebr. | 99,00 | |
112 260 05 82 | | Schaltrohr | gebr. | 79,00 | |
111 260 03 89 | | Zugstange | gebr. | 12,00 | |
111 260 03 95 | | Schalthebellager | neu | 154,00 | Mittelschaltung |
186 261 00 60 | | Abdichtring | neu | 4,20 | Getriebe vorne |
111 261 02 79 | | Dichtung | neu | 9,20 | |
186 262 04 51 | | Abstandring | neu | 3,90 | |
186 262 00 66 | | Ölschlitzring | neu | 7,30 | |
110 264 00 30 | | Antriebsrad | neu | 176,00 | |
136 265 00 48 | | Riegel | gebr. | 3,20 | Schalter Rückfahrlicht |
111 267 00 74 | | Bolzen | neu | 29,00 | |
111 267 00 83 | | Beilage | neu | 4,90 | |
111 267 00 86 | | Kugelring | neu | 4,90 | |
180 268 05 24 | | Schalthebel | gebr. | 59,00 | Lenkradschaltung |
111 268 08 34 | | Lagerdeckel | gebr. | 17,00 | |
111 268 09 34 | | Lagerdeckel | gebr. | 19,00 | |
108 268 02 42 | | Schalthebelknopf | neu | 62,00 | schwarz, Lenkradschaltung |
111 268 09 42 | 26 | Schalthebelknopf | neu (NF) | 46,00 | weiss, Mittelschaltung |
111 268 09 42 | | Schalthebelknopf | neu (NF) | 42,00 | schwarz, Mittelschaltung |
111 268 10 50 | | Buchse | neu | 13,80 | |
198 268 01 50 | | Buchse | neu | 3,90 | |
111 268 02 51 | | Abstandring | neu | 6,30 | |
112 268 05 57 | | Verschlussdeckel | gebr. | 29,00 | |
180 268 00 57 | | Verschlussdeckel | neu | 79,00 | |
111 268 03 97 | | Manschette | neu | 21,00 | |
111 268 03 98 | | Abdeckplatte | gebr. | 12,00 | |
|
Automatikgetriebe |
112 270 08 14 | | Lagerdeckel | gebr. | 39,00 | |
111 270 00 71 | | Gehäuse | gebr. | 119,00 | |
111 270 06 96 | | Ölleitung | gebr. | 49,00 | vorne links |
111 270 07 96 | | Ölleitung | gebr. | 34,00 | hinten links |
123 270 03 96 | | Ölleitung | gebr. | 44,00 | vorne rechts |
113 270 00 98 | | Ölfilter | neu | 56,00 | |
115 277 53 75 | | Druckstift | neu | 8,30 | |
|
Pedalanlage |
110 290 01 13 | | Leitung | gebr. | 12,00 | |
111 290 13 13 | | Leitung | gebr. | 36,00 | |
111 290 02 15 | | Ausgleichsbehälter | gebr. | 18,00 | |
110 290 35 18 | | Fusshebel | gebr. | 19,00 | Bremse |
110 290 09 31 | | Lagerbock | gebr. | 29,00 | |
110 291 05 50 | | Buchse | neu | 0,40 | |
110 291 07 50 | | Buchse | neu | 0,80 | |
107 291 01 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 1,60 | |
110 292 01 50 | | Buchse | neu | 1,80 | |
111 292 02 82 | | Überzug | neu | 15,00 | |
000 295 24 06 | | Geberzylinder | neu | 189,00 | 23,81mm |
000 295 24 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 79,00 | 23,81mm |
000 295 08 07 | | Nehmerzylinder | neu | 92,00 | bis Fg.-nr. |
000 295 19 07 | | Nehmerzylinder | neu | 129,00 | 25,4mm |
000 295 20 07 | | Nehmerzylinder | neu | 92,00 | 20,64mm |
111 295 07 33 | | Druckstange | neu | 36,00 | |
000 295 03 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 46,00 | |
110 295 05 71 | | Schraube | gebr. | 6,90 | |
000 295 01 73 | | Haltefeder | neu | 9,00 | |
000 295 00 83 | | Schutzkappe | neu | 9,00 | |
000 586 05 29 | | Rep.-satz | neu | 29,00 | für 0002951406, 19,05mm |
000 586 06 29 | | Rep.-satz | neu | 19,00 | für 0002952406, 23,81mm |
|
Regulierung |
110 300 00 02 | | Gaspedal | neu (NF) | 89,00 | |
110 300 03 04 | | Fahrfusshebel | gebr. | 16,00 | |
111 300 13 15 | | Stange | gebr. | 4,50 | |
112 300 02 41 | | Anschlag | gebr. | 39,00 | für Schalter 0005451706 |
110 301 04 82 | | Überzug | neu | 32,00 | |
120 302 10 01 | | Griff | neu | 7,50 | Zug Motorhaube |
|
Federn,Aufhängung |
108 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 149,00 | vorne, Bilstein |
108 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 72,00 | vorne, Kayaba |
108 320 01 31 | | Stossdämpfer | neu | 129,00 | hinten, Bilstein |
108 320 01 31 | | Stossdämpfer | neu | 76,00 | hinten, Kayaba |
110 320 23 43 | | Halter | neu (NF) | 49,00 | Ausgleichsfeder |
110 320 05 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 44,00 | |
110 320 05 44 | | Gummipuffer | gebr. | 16,00 | |
110 320 01 47 | | Rep.-satz | neu (NF) | 42,00 | Stabi beide Seiten aussen |
110 320 01 56 | | Rep.-satz | neu | 31,00 | |
110 322 02 76 | | Zwischenring | gebr. | 2,40 | |
111 322 01 84 | | Unterlegscheibe | neu | 16,90 | |
111 322 03 84 | | Unterlegscheibe | neu | 16,90 | |
120 322 00 84 | | Unterlegscheibe | neu (NF) | 5,90 | |
110 322 15 85 | | Gummilager | neu (NF) | 26,00 | |
110 322 18 85 | | Gummilager | neu | 26,00 | |
111 322 04 85 | | Gummilager | neu | 61,50 | 22,5mm |
111 322 05 85 | | Gummilager | neu | 75,00 | 25mm |
115 323 04 38 | | Schutzhülse | neu | 4,00 | Stossdämpfer vorne |
111 323 11 40 | | Halter | gebr. | 19,00 | |
111 323 00 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 9,40 | |
111 323 14 65 | | Drehstab | gebr. | 99,00 | 21,5mm |
000 323 12 85 | | Gummilager | neu | 2,80 | |
111 323 06 85 | | Gummilager | neu | 12,50 | |
111 323 09 85 | | Gummilager | neu (NF) | 8,00 | Stabi innen 21,5mm |
180 323 04 85 | | Gummilager | neu | 5,00 | |
110 324 12 04 | | Hinterfeder | neu (NF) | 69,00 | 16,3mm |
110 324 30 04 | | Hinterfeder | gebr. | 49,00 | 15,5mm |
110 325 01 75 | | Schraube | neu | 29,50 | |
108 325 01 85 | | Gummilager | neu (NF) | 23,00 | 30mm |
108 325 02 85 | | Gummilager | neu (NF) | 19,00 | 24mm |
110 325 01 85 | | Gummilager | neu (NF) | 7,50 | unter Hinterfeder |
180 326 02 67 | | Teller | neu | 22,00 | |
110 329 04 01 | | Ausgleichfeder | gebr. | 39,00 | normal, 14,3mm |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 65,00 | verstärkt, 14,8mm |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 139,00 | Satz zum umrüsten |
110 329 01 85 | | Gummiring | neu (NF) | 7,40 | |
111 586 00 32 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Stabi komplett |
|
Vorderachse |
111 330 01 00 | | Vorderachse | gebr. | 590,00 | kpl. mit Federn 1113211504 |
107 330 01 03 | | Spurstange | neu (NF) | 29,00 | |
111 330 09 03 | | Spurstange | neu | 69,00 | ohne Kopf |
111 330 29 07 | | Querlenker unten | gebr. | 139,00 | links |
111 330 30 07 | | Querlenker unten | gebr. | 139,00 | rechts |
112 330 31 07 | | Querlenker oben | gebr. | 119,00 | |
110 330 02 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 56,00 | Querlenker oben aussen |
110 330 03 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 76,00 | Querlenker unten aussen |
111 330 22 20 | | Achsschenkel | neu | 399,00 | |
111 330 23 20 | | Achsschenkel | gebr. | 149,00 | |
111 330 03 30 | | Führungsstange | neu (NF) | 46,00 | Vorderachse an Rahmen |
107 330 00 51 | | Rep.-satz | neu (NF) | 32,00 | Radlager |
108 330 02 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 149,00 | Achsaufnahme |
111 330 10 75 | | Gummilager | neu | 169,00 | Achsaufnahme bis Fg.-nr. |
111 330 15 75 | | Gummilager | neu (NF) | 64,00 | |
136 332 00 52 | | Ausgleichsscheibe | neu | 4,50 | 2,3mm |
111 332 00 53 | | Abstandrohr | gebr. | 2,90 | |
120 333 03 74 | | Bolzen | neu | 14,00 | Querlenker oben aussen |
120 333 04 74 | | Bolzen | neu (NF) | 14,90 | Querlenker unten aussen |
120 333 01 80 | | Dichtring | neu | 1,90 | Querlenker innen |
181 333 01 80 | | Dichtring | neu (NF) | 2,40 | Querlenker aussen |
112 334 05 01 | | Radnabe | gebr. | 139,00 | |
180 334 01 64 | | Abziehteller | neu | 25,50 | |
120 334 07 72 | | Klemmutter | neu | 30,00 | |
000 338 05 10 | | Kugelgelenk | neu | 49,00 | |
000 338 50 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Linksgewinde |
000 338 52 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Rechtsgewinde |
000 338 13 97 | | Gummimanschette | neu | 19,00 | Kugelgelenk |
111 586 00 33 | | Rep.-satz | neu (NF) | 92,50 | Achsschenkelbolzen |
|
Hinterachse |
110 350 02 03 | | Hinterachse | gebr. | 520,00 | B 4,08 |
110 350 10 29 | | Schubstrebe | neu | 179,00 | |
109 350 00 32 | | Träger | gebr. | 169,00 | |
111 350 05 67 | | Spannscheibe | neu | 169,00 | |
111 350 00 68 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Radlager |
111 350 00 68 | | Dichtsatz | neu (NF) | 26,00 | Radlager |
110 350 06 75 | | Gummilager oben | neu | 199,00 | |
110 350 06 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 72,00 | |
110 350 12 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 124,00 | |
111 350 02 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 99,00 | |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 134,00 | verstärkt |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 99,00 | verstärkt |
110 350 04 93 | | Querstrebe | gebr. | 19,00 | |
110 351 06 43 | | Topf | neu | 31,60 | |
110 351 00 74 | | Bolzen | gebr. | 69,00 | |
110 352 00 42 | | Befestigungsplatte | gebr. | 26,00 | |
110 352 10 65 | | Gummilager | neu (NF) | 7,90 | Schubstrebe vorne |
110 352 18 65 | | Gummilager | neu (NF) | 4,20 | Schubstrebe hinten |
110 353 03 08 | | Deckel | gebr. | 29,00 | |
183 353 03 73 | | Sicherung | neu (NF) | 9,50 | |
153 357 00 26 | | Nutmutter | neu (NF) | 8,40 | Radlager |
110 357 03 91 | | Manschette | neu (NF) | 29,00 | geteilt |
110 357 04 91 | | Manschette | neu (NF) | 26,00 | |
|
Räder |
108 400 00 02 | | Scheibenrad | gebr. | 159,00 | 6J x 14 für kleine Kappe |
108 400 09 02 | | Alufelge | neu | 189,00 | 6J x 14 Barock |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, ARC ADB60 |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, W.King |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, Intra |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, Centra |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock KBA 40377 |
108 400 14 02 | | Scheibenrad | gebr. | 49,00 | 6J x 14 |
110 400 11 02 | | Scheibenrad | gebr. | 39,00 | 5J x 13 |
126 400 19 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 6J x 14 Barock |
126 400 23 02 | | Alufelge | neu (NF) | 135,00 | 6 x 14 ET30 Barock |
000 401 02 00 | | Alufelge | gebr. | 39,00 | ARC (KBA40242) 6 x 14 ET30 |
111 401 03 24 | | Zierring 15'' | neu | 289,00 | |
186 401 00 25 | | Raddeckel 13'' | gebr. | 39,00 | |
111 401 04 28 | | Haltefeder | neu (NF) | 4,40 | 13'' |
113 401 05 45 | | Zierring 15'' | neu (NF) | 16,00 | |
126 401 06 70 | | Radschraube | neu (NF) | 1,90 | Alufelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu | 3,60 | Stahlfelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu (NF) | 0,90 | Stahlfelge |
126 401 05 94 | | Ausgleichsgewicht | neu | 0,40 | 60 g |
110 403 00 02 | | Bügel | gebr. | 29,00 | Reserverad |
000 409 14 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 2cm Weisswand |
000 409 15 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 2cm Weisswand |
000 409 14 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 4cm Weisswand |
000 409 15 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 4cm Weisswand |
|
Gelenkwelle |
108 410 01 15 | | Rep.-satz | neu | 149,00 | Gelenkscheibe |
111 410 01 30 | | Mitnehmerflansch | gebr. | 39,00 | |
111 410 00 31 | | Zapfenkreuz | neu (NF) | 149,00 | 28mm |
180 411 06 15 | | Gelenkscheibe | neu (NF) | 59,00 | |
136 411 01 18 | | Kugelpfanne | neu | 8,00 | |
111 411 00 44 | | Gelenkflansch | neu | 99,00 | |
110 411 00 71 | | Passchraube | neu | 14,90 | |
111 413 00 12 | | Gummilager | neu | 13,00 | Gelenkwelle mitte |
110 413 04 29 | | Lagerbock | gebr. | 19,50 | Gelenkwelle mitte |
|
Bremsanlage |
110 420 12 12 | | Bremshebel | gebr. | 24,00 | |
112 420 04 12 | | Bremshebel | gebr. | 24,00 | |
001 420 04 18 | | Radzylinder | neu | 79,00 | 23,81mm |
001 420 04 18 | | Radzylinder | neu (NF) | 39,00 | 23,81mm |
001 420 33 18 | | Radzylinder links | neu | 92,00 | 28,57mm |
001 420 33 18 | | Radzylinder links | neu (NF) | 42,00 | 28,57mm |
001 420 34 18 | | Radzylinder rechts | neu | 92,00 | 28,57mm |
001 420 34 18 | | Radzylinder rechts | neu (NF) | 42,00 | 28,57mm |
002 420 49 18 | | Radzylinder | neu | 84,00 | 19,05mm |
002 420 49 18 | | Radzylinder | neu (NF) | 62,00 | 19,05mm |
001 420 77 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | vorne, ATE |
001 420 77 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | vorne |
001 420 82 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 44,00 | vorne, Girling |
110 420 19 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 199,00 | hinten, Alu 65mm, im Austausch |
110 420 25 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 199,00 | vorne, Alu 65mm, im Austausch |
110 420 27 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 199,00 | hinten, Stahl 65mm |
120 420 24 20 | | Satz Bremsbacken | neu (NF) | 189,00 | hinten, Stahl 50mm, im Austausch |
123 420 50 28 | | Bremsleitung | neu | 69,00 | Satz |
110 420 13 42 | | Bremshebel | gebr. | 39,00 | |
110 420 14 42 | | Bremshebel | gebr. | 39,00 | |
111 420 04 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
111 420 05 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
000 420 08 55 | | Entlüftungsventil | neu | 4,20 | |
000 420 17 55 | | Entlüftungsventil | neu | 6,90 | vorne M8 |
110 420 04 77 | | Führungsrohr | gebr. | 19,00 | |
111 420 00 79 | | Rep.-satz | neu | 199,00 | Gehäuse Bremsseil |
110 420 23 85 | | Bremsseilzug links | neu | 79,00 | |
110 420 24 85 | | Bremsseilzug rechts | neu | 79,00 | |
111 420 32 85 | | Bremsseilzug | gebr. | 29,00 | vorne |
110 420 06 86 | | Halter | neu | 39,00 | |
108 420 01 88 | | Klinkenstange | gebr. | 19,00 | |
180 421 08 01 | | Bremstrommel | gebr. | 89,00 | |
110 421 01 12 | | Bremsscheibe | neu | 54,00 | 253mm |
000 421 00 20 | | Abdeckblech | neu | 26,00 | |
000 421 05 73 | | Sicherung | neu | 0,50 | Bendix |
000 421 08 87 | | Schutzkappe | neu | 1,60 | |
000 421 02 91 | | Spreizfeder vorne | neu | 12,00 | 2 Stück und 4 Bolzen |
000 421 12 91 | | Spreizfeder | neu | 69,00 | |
001 421 81 98 | | Bremszange VL ATE | neu | 349,00 | 57mm, im Austausch |
001 421 81 98 | | Bremszange VL | neu (NF) | 189,00 | 57mm, instandgesetzt, im Austausch |
001 421 82 98 | | Bremszange VR ATE | neu | 349,00 | 57mm, im Austausch |
001 421 82 98 | | Bremszange VR | neu (NF) | 189,00 | 57mm, instandgesetzt, im Austausch |
120 423 01 56 | | Scheibe | gebr. | 3,90 | |
110 423 00 79 | | Dichtung | neu (NF) | 3,90 | Bremsträgerplatte |
110 427 09 41 | | Halter | gebr. | 3,50 | |
110 427 04 42 | | Seilrolle | neu | 17,50 | |
110 427 02 53 | | Abstandhülse | neu | 0,90 | |
187 427 01 53 | | Abstandhülse | neu | 19,00 | |
108 427 00 72 | | Mutter | neu | 7,00 | |
000 428 26 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 8,00 | |
000 428 30 35 | | Bremsschlauch | neu | 14,50 | |
000 428 31 35 | | Bremsschlauch | neu | 14,50 | |
000 428 50 35 | | Bremsschlauch | neu | 19,00 | |
000 428 67 35 | | Bremsschlauch | neu | 19,00 | 44cm |
000 428 93 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 8,00 | |
