Teilenummer | FC | Bezeichnung | Zustand | Preis | Anmerkung |
|
Motorgehäuse |
189 010 33 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 790,00 | 170PS |
|
Steuerung |
180 050 04 09 | | Spannrad | gebr. | 36,00 | |
186 050 16 10 | | Spannradlager | neu | 299,00 | |
121 052 03 01 | | Nockenwellenrad | neu (NF) | 49,00 | |
110 052 01 06 | | Lagerbuchse | neu | 24,00 | Zwischenradwelle hinten |
180 052 04 50 | | Buchse | neu | 36,00 | |
186 052 14 74 | | Bolzen | neu | 39,00 | Gleitschiene, 62mm |
180 053 06 60 | | Dichtring | neu | 3,90 | Ventilschaft |
186 053 06 60 | | Dichtring | neu | 4,50 | Ventilschaft Einlass |
|
Vergaser/Einspritzung |
189 070 03 01 | | Einspritzpumpe | gebr. | 990,00 | |
189 070 02 95 | | Ringstutzen | gebr. | 119,00 | |
000 071 21 37 | | Starterdüse | gebr. | 249,00 | bis Motor-nr.; EP/EV2/1 |
136 072 00 50 | | Büchse | neu | 9,90 | |
000 074 02 88 | | Magnet | gebr. | 89,00 | Kaltstart |
|
Kraftstoffpumpe/Luftfilter |
001 091 52 01 | | Kraftstoffpumpe | neu (NF) | 139,00 | moderne Alternative 1bar |
003 094 79 02 | | Luftfilter | gebr. | 99,00 | |
000 094 58 04 | | Luftfiltereinsatz | neu (NF) | 19,00 | |
001 094 37 04 | | Luftfiltereinsatz | neu (NF) | 19,00 | |
127 094 01 82 | | Schlauch | neu (NF) | 69,00 | 19cm |
121 094 02 91 | | Manschette | neu (NF) | 3,90 | Motorentlüftung |
|
Luftpresser/Klimakompressor |
189 130 02 35 | | Träger | gebr. | 99,00 | Luftpresser |
000 131 67 01 | | Luftpresser | gebr. | 599,00 | |
000 131 00 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 89,00 | |
|
Motorelektrik |
112 150 00 07 | | Lager | gebr. | 29,00 | Verteiler |
001 154 45 06 | | Reglerschalter | gebr. | 89,00 | Gleichstrom 30A |
121 155 01 81 | | Gummischeibe | neu | 3,10 | |
000 156 17 10 | | Entstörstecker | neu | 9,00 | |
000 156 52 10 | | Entstörstecker | neu | 12,00 | |
000 158 98 01 | | Zündverteiler | gebr. | 249,00 | 231141002 |
000 158 17 02 | | Verteilerkappe | gebr. | 159,00 | |
000 158 18 31 | | Verteilerläufer | neu | 11,90 | |
000 158 08 45 | | Vorwiderstand | neu | 25,90 | 0,9 Ohm |
|
Motorschmierung |
000 180 00 09 | | Filtereinsatz | neu | 5,00 | |
000 184 23 02 | | Gehäuse | gebr. | 29,00 | |
|
Motorkühlung |
189 200 07 20 | | Wasserpumpe | neu | 549,00 | |
001 203 95 75 | | Kühlwasserregler | neu (NF) | 79,00 | Einspritzpumpe |
000 209 99 00 | | Keilriemen | neu | 5,90 | |
|
Motoraufhängung |
180 223 10 12 | | Motorlager | neu (NF) | 36,00 | |
111 240 04 02 | | Motorträger | gebr. | 16,00 | |
108 241 00 12 | | Tellerscheibe | neu | 6,80 | |
|
Kupplung |
189 250 01 04 | | Druckplatte | gebr. | 159,00 | |
112 250 01 15 | | Ausrücklager | neu (NF) | 159,00 | |
186 254 05 90 | | Federteller | neu | 29,00 | |
112 257 05 90 | | Abdeckblech | gebr. | 14,00 | |
|
Schaltgetriebe |
112 260 14 04 | | Getriebe | gebr. | 890,00 | |
111 260 03 15 | | Hebel | neu | 39,00 | 200Autom.bis |
111 260 99 28 | | Kunststoffeinsatz | neu (NF) | 22,00 | Schaltkulisse früh/spät |
112 260 05 82 | | Schaltrohr | gebr. | 79,00 | |
111 260 03 95 | | Schalthebellager | neu | 154,00 | Mittelschaltung |
111 260 05 95 | | Schalthebellager | gebr. | 39,00 | |
186 261 00 60 | | Abdichtring | neu | 4,20 | Getriebe vorne |
111 261 02 79 | | Dichtung | neu | 9,20 | |
186 262 04 51 | | Abstandring | neu | 3,90 | |
186 262 00 66 | | Ölschlitzring | neu | 7,30 | |
110 264 00 30 | | Antriebsrad | neu | 176,00 | |
136 265 00 48 | | Riegel | gebr. | 3,20 | Schalter Rückfahrlicht |
112 267 00 01 | | Schalthebel | gebr. | 129,00 | Mittelautomatik, Chrom |
111 267 00 74 | | Bolzen | neu | 29,00 | |
111 267 00 83 | | Beilage | neu | 4,90 | |
111 267 00 86 | | Kugelring | neu | 4,90 | |
180 268 05 24 | | Schalthebel | gebr. | 59,00 | Lenkradschaltung |
111 268 08 34 | | Lagerdeckel | gebr. | 17,00 | |
111 268 09 34 | | Lagerdeckel | gebr. | 19,00 | |
111 268 10 50 | | Buchse | neu | 13,80 | |
198 268 01 50 | | Buchse | neu | 3,90 | |
111 268 02 51 | | Abstandring | neu | 6,30 | |
112 268 05 57 | | Verschlussdeckel | gebr. | 29,00 | |
180 268 00 57 | | Verschlussdeckel | neu | 79,00 | |
111 268 03 97 | | Manschette | neu | 21,00 | |
111 268 07 97 | | Manschette | neu | 6,00 | |
111 268 03 98 | | Abdeckplatte | gebr. | 12,00 | |
|
Automatikgetriebe |
112 270 00 47 | | Unterdruckleitung | gebr. | 29,00 | |
112 270 00 84 | | Öleinfüllrohr | gebr. | 39,00 | |
|
Pedalanlage |
110 290 01 13 | | Leitung | gebr. | 12,00 | |
110 290 30 13 | | Leitung | gebr. | 12,00 | |
110 290 35 18 | | Fusshebel | gebr. | 19,00 | Bremse |
110 290 09 31 | | Lagerbock | gebr. | 29,00 | |
110 291 05 50 | | Buchse | neu | 0,40 | |
110 291 07 50 | | Buchse | neu | 0,80 | |
110 292 01 50 | | Buchse | neu | 1,80 | |
000 295 24 06 | | Geberzylinder | neu | 189,00 | 23,81mm |
000 295 24 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 79,00 | 23,81mm |
000 295 29 06 | | Geberzylinder | neu | 179,00 | 23,81mm |
000 295 29 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 79,00 | 23,81mm |
111 295 07 33 | | Druckstange | neu | 36,00 | |
000 295 03 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 46,00 | |
110 295 05 71 | | Schraube | gebr. | 6,90 | |
000 295 01 73 | | Haltefeder | neu | 9,00 | |
000 586 06 29 | | Rep.-satz | neu | 19,00 | für 0002952406, 23,81mm |
000 586 11 29 | | Rep.-satz | neu | 21,00 | für 0002952906, 23,81mm |
|
Regulierung |
110 300 00 02 | | Gaspedal | neu (NF) | 89,00 | |
110 300 03 04 | | Fahrfusshebel | gebr. | 16,00 | |
112 300 02 41 | | Anschlag | gebr. | 39,00 | für Schalter 0005451706 |
120 302 10 01 | | Griff | neu | 7,50 | Zug Motorhaube |
|
Federn,Aufhängung |
112 320 36 15 | | Luftkammer | gebr. | 149,00 | vorne links |
112 320 37 15 | | Luftkammer | gebr. | 149,00 | vorne rechts |
112 320 42 15 | | Luftkammer | gebr. | 149,00 | hinten links |
112 320 43 15 | | Luftkammer | gebr. | 149,00 | hinten rechts |
112 320 00 17 | 4 | Luftfederbalg | neu | 209,00 | vorne |
112 320 23 18 | | Federkolben | gebr. | 49,00 | |
112 320 00 21 | 5 | Luftfederbalg | neu | 209,00 | hinten |
109 320 00 30 | | Stossdämpfer | neu | 169,00 | vorne, Bilstein |
109 320 00 31 | | Stossdämpfer | neu | 129,00 | hinten, Bilstein |
112 320 11 44 | | Gummipuffer | neu | 119,00 | |
110 320 01 47 | | Rep.-satz | neu (NF) | 42,00 | Stabi beide Seiten aussen |
110 322 02 76 | | Zwischenring | gebr. | 2,40 | |
115 323 04 38 | | Schutzhülse | neu | 4,00 | Stossdämpfer vorne |
111 323 11 40 | | Halter | gebr. | 19,00 | |
111 323 00 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 9,40 | |
000 323 12 85 | | Gummilager | neu | 2,80 | |
112 323 02 85 | | Gummilager | neu (NF) | 16,90 | Stabi innen 23,5mm |
112 326 08 65 | | Drehstab | gebr. | 69,00 | hinten 19mm |
112 326 09 65 | | Drehstab | gebr. | 69,00 | hinten 21mm |
180 326 02 67 | | Teller | neu | 22,00 | |
112 326 01 81 | | Gummilager | neu | 36,00 | Drehstab hinten bis Fg.-nr. |
112 326 02 81 | | Gummilager | neu | 29,00 | Drehstab hinten |
000 327 19 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 390,00 | vorne links, Dichtungen neu |
000 327 19 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 540,00 | vorne links, Dichtungen und Ventile neu |
000 327 20 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 390,00 | vorne rechts, Dichtungen neu |
000 327 20 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 540,00 | vorne rechts, Dichtungen und Ventile neu |
000 327 27 25 | | Ventileinheit | gebr. | 340,00 | Hauptventil |
000 327 34 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 790,00 | vorne links, Dichtungen und Ventile neu |
000 327 35 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 790,00 | vorne rechts, Dichtungen und Ventile neu |
000 328 10 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 390,00 | hinten, Dichtungen neu |
000 328 10 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 540,00 | hinten, Dichtungen und Ventile neu |
000 328 12 25 | | Luftfederventil | neu (NF) | 790,00 | hinten, Dichtungen und Ventile neu |
110 329 05 01 | | Ausgleichfeder | neu (NF) | 139,00 | Satz zum umrüsten |
111 586 00 32 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Stabi komplett |
|
Vorderachse |
112 330 31 07 | | Querlenker oben | gebr. | 119,00 | |
110 330 02 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 56,00 | Querlenker oben aussen |
110 330 03 18 | | Rep.-satz | neu (NF) | 76,00 | Querlenker unten aussen |
108 330 00 20 | | Achsschenkel | gebr. | 139,00 | links |
108 330 01 20 | | Achsschenkel | gebr. | 139,00 | rechts |
111 330 03 30 | | Führungsstange | neu (NF) | 46,00 | Vorderachse an Rahmen |
108 330 02 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 149,00 | Achsaufnahme |
111 332 00 53 | | Abstandrohr | gebr. | 2,90 | |
120 333 03 74 | | Bolzen | neu | 14,00 | Querlenker oben aussen |
120 333 04 74 | | Bolzen | neu (NF) | 14,90 | Querlenker unten aussen |
120 333 01 80 | | Dichtring | neu | 1,90 | Querlenker innen |
181 333 01 80 | | Dichtring | neu (NF) | 2,40 | Querlenker aussen |
112 334 05 01 | | Radnabe | gebr. | 139,00 | |
120 334 07 72 | | Klemmutter | neu | 30,00 | |
|
Hinterachse |
110 350 12 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 124,00 | |
111 350 02 75 | | Gummilager unten | neu (NF) | 99,00 | |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 134,00 | verstärkt |
112 350 04 75 | | Gummilager oben | neu (NF) | 99,00 | verstärkt |
110 350 04 93 | | Querstrebe | gebr. | 19,00 | |
110 351 06 43 | | Topf | neu | 31,60 | |
110 351 00 74 | | Bolzen | gebr. | 69,00 | |
110 352 00 42 | | Befestigungsplatte | gebr. | 26,00 | |
110 352 10 65 | | Gummilager | neu (NF) | 7,90 | Schubstrebe vorne |
110 353 03 08 | | Deckel | gebr. | 29,00 | |
108 353 00 42 | | Abstandbüchse | neu | 4,50 | |
183 353 03 73 | | Sicherung | neu (NF) | 9,50 | |
153 357 00 26 | | Nutmutter | neu (NF) | 8,40 | Radlager |
110 357 03 91 | | Manschette | neu (NF) | 29,00 | geteilt |
110 357 04 91 | | Manschette | neu (NF) | 26,00 | |
|
Räder |
126 400 23 02 | | Alufelge | neu (NF) | 135,00 | 6 x 14 ET30 Barock |
186 401 00 25 | | Raddeckel 13'' | gebr. | 39,00 | |
113 401 06 28 | | Haltefeder | neu (NF) | 2,90 | 14'' |
126 401 06 70 | | Radschraube | neu (NF) | 1,90 | Alufelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu | 3,60 | Stahlfelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu (NF) | 0,90 | Stahlfelge |
000 409 14 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 2cm Weisswand |
000 409 14 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 4cm Weisswand |
|
Gelenkwelle |
111 410 01 30 | | Mitnehmerflansch | gebr. | 39,00 | |
111 410 00 31 | | Zapfenkreuz | neu (NF) | 149,00 | 28mm |
136 411 01 18 | | Kugelpfanne | neu | 8,00 | |
111 411 00 44 | | Gelenkflansch | neu | 99,00 | |
110 411 00 71 | | Passchraube | neu | 14,90 | |
111 413 00 12 | | Gummilager | neu | 13,00 | Gelenkwelle mitte |
110 413 04 29 | | Lagerbock | gebr. | 19,50 | Gelenkwelle mitte |
|
Bremsanlage |
112 420 04 12 | | Bremshebel | gebr. | 24,00 | |
001 420 83 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 54,00 | vorne, hinten |
110 420 14 42 | | Bremshebel | gebr. | 39,00 | |
108 420 02 44 | | Abdeckblech | neu | 239,00 | |
108 420 02 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
108 420 03 44 | | Abdeckblech | neu | 239,00 | |
108 420 03 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
111 420 04 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
111 420 05 44 | | Abdeckblech | neu (NF) | 119,00 | |
000 420 08 55 | | Entlüftungsventil | neu | 4,20 | |
000 420 17 55 | | Entlüftungsventil | neu | 6,90 | vorne M8 |
110 420 04 77 | | Führungsrohr | gebr. | 19,00 | |
108 420 01 85 | | Bremsseilzug mitte | neu | 149,00 | |
111 420 32 85 | | Bremsseilzug | gebr. | 29,00 | vorne |
110 420 06 86 | | Halter | neu | 39,00 | |
108 420 01 88 | | Klinkenstange | gebr. | 19,00 | |
110 421 01 12 | | Bremsscheibe | neu | 54,00 | 253mm |
000 421 08 87 | | Schutzkappe | neu | 1,60 | |
000 423 10 71 | | Schraube | neu | 59,00 | |
110 423 00 79 | | Dichtung | neu (NF) | 3,90 | Bremsträgerplatte |
108 423 01 92 | | Feder | neu | 0,70 | |
110 427 09 41 | | Halter | gebr. | 3,50 | |
110 427 04 42 | | Seilrolle | neu | 17,50 | |
187 427 01 53 | | Abstandhülse | neu | 19,00 | |
108 427 00 72 | | Mutter | neu | 7,00 | |
000 428 58 35 | | Bremsschlauch | neu | 19,00 | |
000 586 02 42 | | Rep.-satz | neu (NF) | 74,00 | Handbremse |
000 586 87 42 | | Rep.-satz | neu | 99,00 | Dunlop, vorne |
000 586 99 42 | | Rep.-satz | neu | 49,00 | Bremssattel hinten ATE |
001 430 09 01 | | Hauptzylinder | neu | 449,00 | 26,99mm |
001 430 89 01 | | Hauptzylinder | neu | 289,00 | 23,81mm |
001 430 89 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 119,00 | 23,81mm |
000 430 55 30 | | Bremsgerät | neu | 599,00 | T52 |
002 430 68 30 | | Bremsgerät | neu | 599,00 | T52 |
000 431 10 15 | | Frostschutzvorrichtung | gebr. | 89,00 | Oberteil |
000 431 54 33 | | Verschlussdeckel | neu | 4,90 | Behälter HBZ |
000 431 09 35 | | Anschlusstück | neu | 3,90 | |
000 586 01 43 | | Rep.-satz | neu | 39,00 | Behälter an HBZ |
000 586 15 43 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 19,00 | hinten, 42mm |
|
Lenkung |
110 460 02 05 | | Lenkstange | neu (NF) | 44,00 | |
111 460 13 19 | | Zwischenhebel | neu | 299,00 | |
114 460 03 24 | | Rohrkrümmer | neu | 94,00 | |
114 460 03 24 | | Rohrkrümmer | gebr. | 34,00 | |
111 460 06 42 | | Nabenpolster | gebr. | 99,00 | schwarz |
109 460 02 61 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 26,00 | Servo- lenkgetriebe |
112 460 00 61 | | Dichtring | neu | 14,00 | |
111 460 06 65 | | Spannband | gebr. | 16,00 | |
189 460 06 80 | | Lenkhelfpumpe | gebr. | 449,00 | |
189 460 02 83 | | Ölbehälter | gebr. | 89,00 | |
111 462 06 28 | | Lagerplatte | gebr. | 39,00 | |
111 462 05 96 | | Manschette | gebr. | 12,00 | |
111 463 01 33 | | Verschlussdeckel | neu | 25,00 | |
120 463 02 50 | | Buchse | neu (NF) | 24,00 | Zwischenhebel |
111 463 00 90 | | Schutzblech | gebr. | 19,00 | am Zwischenhebel |
100 464 01 15 | | Signalring | gebr. | 34,00 | |
111 464 00 24 | | Hülse | gebr. | 4,50 | Nabenpolster |
000 464 09 28 | | Kontaktring | gebr. | 29,00 | |
111 464 12 36 | | Signalringnabe | gebr. | 32,00 | |
|
Kraftstoffanlage |
000 470 06 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 3,60 | 6x11mm, mit Gewebe, pro m |
000 470 08 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 3,90 | 7,5x12,5mm, mit Gewebe, pro m |
000 470 12 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 5,90 | 12x18mm, mit Gewebe, pro m |
109 470 03 01 | | Tank | neu (NF) | 349,00 | 82 l |
124 470 00 05 | | Tankverschluss | neu (NF) | 8,00 | |
112 470 00 33 | | Verstärkung | gebr. | 44,00 | |
123 471 02 30 | | Tankverschluss | neu (NF) | 26,00 | abschliessbar |
111 471 01 68 | | Ausgleichsbehälter | gebr. | 49,00 | |
110 471 01 80 | | Dichtung | neu | 1,50 | Tankgerät |
110 476 00 25 | | Zwischenstück | neu | 36,00 | |
109 476 00 26 | | Schlauch | neu | 67,00 | |
111 476 09 26 | | Schlauch | neu (NF) | 26,00 | Pumpe an Leitung |
112 476 12 26 | | Schlauch | neu | 11,00 | 12mm |
111 476 00 81 | | Gummireiter | neu | 9,00 | |
111 476 03 84 | | Gummireiter | neu | 9,00 | |
001 477 10 01 | | Kraftstofffilter | gebr. | 19,00 | |
000 477 64 15 | | Kraftstofffilter | neu | 5,90 | Einsatz |
|
Auspuffanlage |
110 490 02 44 | | Befestigungsplatte | gebr. | 14,00 | |
110 490 06 44 | | Befestigungsplatte | gebr. | 14,00 | bei Automatik |
112 492 02 04 | | Auspuffrohr | neu | 49,00 | Zwischenrohr |
113 492 02 14 | | Auspuffblende | neu (NF) | 26,00 | 46mm |
108 492 00 30 | | Schutzblech | gebr. | 19,00 | |
108 492 03 30 | | Schutzblech | gebr. | 29,00 | |
108 492 04 30 | | Schutzblech | gebr. | 19,00 | |
111 492 04 30 | | Schutzblech | gebr. | 19,00 | |
107 492 00 82 | | Gummiring | neu (NF) | 1,00 | |
|
Kühlung |
000 501 00 15 | | Kühlerverschluss | neu (NF) | 42,00 | |
136 501 00 54 | | Verschlussdeckel | gebr. | 12,00 | |
000 501 00 65 | | Ablassventil | neu | 69,00 | |
|
Elektrik |
111 540 00 09 | | Leitungssatz | gebr. | 29,00 | im Mantelrohr |
108 540 99 23 | | Befestigungsrahmen, 2Stangen, 2M | neu (NF) | 44,00 | 28x17 mit WiWa-halter |
111 540 00 50 | | Sicherungsdose | gebr. | 34,00 | |
112 540 00 59 | | Schlauch | neu | 38,00 | |
111 540 02 60 | | Ölleitung | gebr. | 16,00 | 54cm |
108 540 04 73 | | Halter | gebr. | 16,00 | |
111 540 05 73 | | Halter | gebr. | 16,00 | |
002 542 94 05 | | Fernthermometer | neu (NF) | 269,00 | |
113 542 05 07 | | Tachowelle | neu (NF) | 54,00 | 1500mm |
000 542 51 16 | | Drehzahlmesser | gebr. | 349,00 | elektrisch |
000 542 58 19 | | Schaltschütz | gebr. | 49,00 | Kaltstartsteuerung |
000 542 59 19 | | Schaltschütz | neu | 179,00 | |
003 542 00 20 | | Satz Hupen | neu (NF) | 149,00 | 2 Stück, hoch-tief, Chrom |
000 545 10 03 | | Deckel | gebr. | 24,00 | |
000 545 20 04 | | Lichtschalter | gebr. | 39,00 | |
000 545 17 06 | | Schalter | neu | 329,00 | Kickdown |
000 545 35 09 | | Schalter | gebr. | 12,90 | Bremslicht |
001 545 87 24 | | Schalter | gebr. | 189,00 | |
000 545 15 25 | | Steckdose | gebr. | 9,00 | |
000 545 36 28 | | Kupplung | neu | 39,00 | |
110 545 10 37 | | Knopf | gebr. | 19,00 | weiss |
110 546 00 85 | | Schutzrohr | neu (NF) | 19,00 | |
|
Werkzeug und Zubehör |
000 581 03 38 | | Zange | neu (NF) | 19,00 | für Sicherungen |
120 581 02 46 | | Radmutterschlüssel | gebr. | 24,00 | |
110 581 02 74 | | Zentrierbolzen | gebr. | 24,00 | Rad |
000 583 67 15 | | Wagenheber | gebr. | 49,00 | |
112 583 00 84 | | Gummipuffer | neu | 164,00 | Notlauf Vorderachse |
314 585 00 01 | | Werkzeugtasche | gebr. | 19,00 | |
|
Unterbau |
000 610 01 00 | | Mike Sander's | neu | 11,90 | 750 g |
000 610 02 00 | | Mike Sander's | neu | 44,00 | 4 kg |
000 610 03 00 | | Mike Sander's | neu | 249,00 | 25 kg |
000 610 04 00 | | Liquid A | neu | 14,00 | 1 Liter |
000 610 05 00 | | Liquid A | neu | 69,00 | 5 Liter |
000 610 06 00 | | Liquid A | neu | 149,00 | 20 Liter |
000 610 07 00 | | Liquid AR | neu | 9,90 | Sprühdose |
000 610 08 00 | | Liquid AR | neu | 11,90 | 1 Liter |
000 610 09 00 | | Liquid AR | neu | 189,00 | 20 Liter |
000 610 10 00 | | NAS | neu | 16,50 | 1 Liter |
000 610 11 00 | | Gel BN | neu | 12,40 | 1 kg |
000 610 12 00 | | Gel BN | neu | 186,00 | 20 Liter |
000 610 13 00 | | Perma Film | neu | 15,50 | 1 Liter, transparent |
000 610 14 00 | | Perma Film | neu | 15,50 | 1 Liter, schwarz |
000 610 15 00 | | Perma Film | neu | 199,00 | 20 Liter, schwarz |
110 610 01 09 | | Innenschweller | neu (NF) | 169,00 | links, ohne Wagenheber-aufnahmen |
110 610 02 09 | | Innenschweller | neu (NF) | 169,00 | rechts, ohne Wagenheber-aufnahmen |
110 610 96 09 | | Rep.-blech Innenschweller | neu (NF) | 55,00 | links, ohne obere Fläche |
110 610 97 09 | | Rep.-blech Innenschweller | neu (NF) | 55,00 | rechts, ohne obere Fläche |
110 610 00 14 | | Querträger | neu (NF) | 760,00 | unter Rückbank |
110 610 00 52 | | Wagenheberaufnahme | neu (NF) | 39,00 | vorne |
110 610 04 52 | | Wagenheberaufnahme | neu | 92,00 | hinten |
110 610 04 52 | | Wagenheberaufnahme | neu (NF) | 39,00 | hinten |
110 611 03 21 | | Längsträger links | neu (NF) | 89,00 | teilweise |
110 611 08 21 | | Längsträger rechts | neu (NF) | 89,00 | teilweise |
110 611 01 40 | | Schliessblech | neu (NF) | 48,00 | links |
110 611 02 40 | | Schliessblech | neu | 69,00 | rechts |
110 611 02 40 | | Schliessblech | neu (NF) | 48,00 | rechts |
110 616 03 31 | | Konsole | gebr. | 19,00 | |
|
Vorderwand |
110 620 03 59 | | Konsole | neu (NF) | 74,00 | Querträger vorne links mit Abschleppöse |
110 620 04 59 | | Konsole | neu (NF) | 69,00 | Querträger vorne rechts |
110 620 05 86 | | Querträger | neu (NF) | 299,00 | vorne, Vorderteil |
111 626 15 14 | | Halter | neu | 159,00 | |
111 626 16 14 | | Halter | neu | 89,00 | |
110 626 00 28 | | Abschleppöse | neu (NF) | 15,00 | |
110 626 06 55 | | Querträger | neu (NF) | 149,00 | vorne, Hinterteil |
|
Seitenwände |
111 630 96 21 | | Hinterkotflügel | neu (NF) | 369,00 | links, 60cm hoch |
111 630 97 21 | | Hinterkotflügel | neu (NF) | 369,00 | rechts, 60cm hoch |
111 630 98 21 | | Radlauf-rep.-blech | neu (NF) | 75,00 | links |
111 630 99 21 | | Radlauf-rep.-blech | neu (NF) | 75,00 | rechts |
111 630 51 42 | | Boden | neu (NF) | 59,00 | links |
111 630 52 42 | | Boden | neu | 349,00 | rechts |
111 630 52 42 | | Boden | neu (NF) | 59,00 | rechts |
111 637 53 09 | | Einschweissteil | neu | 169,00 | |
111 637 55 24 | | Innenschale | neu | 199,00 | |
111 637 51 27 | | Schottwand | neu | 149,00 | Hecksäule links |
111 637 52 27 | | Schottwand | neu | 149,00 | Hecksäule rechts |
|
Heck |
111 640 97 71 | | Rep.-blech Heckschürze | neu (NF) | 199,00 | |
111 650 50 09 | | Dachbeplankung | neu | 940,00 | Coupe mit SSD |
|
Fensteranlage |
111 670 53 08 | | Abdeckung | gebr. | 49,00 | |
111 670 54 08 | | Abdeckung | gebr. | 49,00 | |
111 670 55 16 | | Zierstab | neu | 369,00 | vor Frontscheibe links |
111 670 55 16 | | Zierstab | gebr. | 79,00 | vor Frontscheibe links, zum verchromen |
111 670 56 16 | | Zierstab | neu | 369,00 | vor Frontscheibe rechts |
111 670 56 16 | | Zierstab | gebr. | 79,00 | vor Frontscheibe rechts, zum verchromen |
111 670 53 22 | | Zierstab | neu | 399,00 | hinter Heckscheibe links |
111 670 53 22 | | Zierstab | gebr. | 140,00 | hinter Heckscheibe links, zum verchromen |
111 670 54 22 | | Zierstab | neu | 399,00 | hinter Heckscheibe rechts |
111 670 54 22 | | Zierstab | gebr. | 140,00 | hinter Heckscheibe rechts, zum verchromen |
111 670 53 31 | | Rahmen | gebr. | 99,00 | um Seitenscheibe links |
111 670 54 31 | | Rahmen | gebr. | 99,00 | um Seitenscheibe rechts |
111 670 59 37 | div | Fensterschlüssel | gebr. | 49,00 | hinten links |
111 670 60 37 | div | Fensterschlüssel | gebr. | 49,00 | hinten rechts |
111 670 53 39 | | Dichtungsrahmen | neu | 89,00 | Heckscheibe |
111 670 56 39 | | Dichtungsrahmen | neu | 94,00 | Frontscheibe |
111 670 56 39 | | Dichtungsrahmen | neu (NF) | 69,00 | Frontscheibe |
111 670 55 46 | | Fensterhebeschiene | gebr. | 69,00 | links |
111 670 56 46 | | Fensterhebeschiene | gebr. | 69,00 | rechts |
111 671 52 10 | | Frontscheibe | neu (NF) | 369,00 | grün mit Grünkeil |
111 671 53 10 | | Frontscheibe | neu (NF) | 329,00 | klar |
111 671 54 10 | | Frontscheibe | neu (NF) | 339,00 | grün |
111 673 55 03 | | Fensterheber | gebr. | 99,00 | hinten links bis Fg.-nr. |
111 673 56 03 | | Fensterheber | gebr. | 99,00 | hinten rechts bis Fg.-nr. |
111 673 59 03 | | Fensterheber | gebr. | 89,00 | hinten links |
111 673 60 03 | | Fensterheber | gebr. | 89,00 | hinten rechts |
111 673 51 10 | | Glasscheibe | gebr. | 99,00 | klar, 5-Loch |
111 673 51 10 | | Glasscheibe | neu (NF) | 199,00 | grün, 5-Loch |
111 673 52 10 | | Glasscheibe | gebr. | 99,00 | klar, 5-Loch |
111 673 52 10 | | Glasscheibe | neu (NF) | 199,00 | grün, 5-Loch |
111 673 53 10 | | Glasscheibe | gebr. | 99,00 | klar, 2-Loch |
111 673 54 10 | | Glasscheibe | gebr. | 99,00 | klar, 2-Loch |
115 673 02 24 | | Abdichtgummi | neu | 29,00 | zwischen Seitenscheiben |
111 673 50 36 | | Halteschiene | gebr. | 24,00 | |
111 673 51 46 | | Führung | gebr. | 99,00 | hinten links |
111 673 52 46 | | Führung | gebr. | 99,00 | hinten rechts |
111 673 51 65 | | Abdichtschiene | neu | 369,00 | |
111 673 52 65 | | Abdichtschiene | neu | 369,00 | |
111 673 50 77 | | Führungsrolle | neu | 24,00 | Seitenscheibe |
111 673 51 83 | | Zierstab | gebr. | 79,00 | zum verchromen |
111 673 52 83 | | Zierstab | gebr. | 79,00 | zum verchromen |
111 673 55 83 | | Zierstab | gebr. | 49,00 | Fensterschlüssel links |
111 673 56 83 | | Zierstab | gebr. | 49,00 | Fensterschlüssel rechts |
111 673 52 98 | | Abdichtung | neu | 45,00 | |
111 678 53 30 | | Zierstab | gebr. | 99,00 | über Heckscheibe links, zum verchromen |
111 678 54 30 | | Zierstab | gebr. | 99,00 | über Heckscheibe rechts, zum verchromen |
