| Teilenummer | FC | Bezeichnung | Zustand | Preis | Anmerkung |
|
| Motorgehäuse |
| 123 010 00 28 | | Ölwanne | neu (NF) | 29,00 | Unterteil |
| 110 010 07 30 | | Ventildeckel | gebr. | 49,00 | |
| 110 010 08 30 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 34,00 | Ventildeckel |
| 000 010 12 85 | | Öleinfülldeckel | neu (NF) | 2,90 | |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1100110145'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110045'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110245'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150110745'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1150111145'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1210110345'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '1210110445'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '6210110145'' |
| 615 011 02 45 | | Zwischenflansch | gebr. | 39,00 | '6210110445'' |
| 617 014 01 80 | | Dichtbeilage | neu | 16,90 | Ölwanne |
| 130 015 00 05 | | Zylinderdeckel | neu (NF) | 3,50 | Block rechts |
| 110 015 00 21 | | Dichtbeilage | neu | 1,30 | Deckel |
| 110 015 01 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 1,20 | Deckel Block rechts |
| 110 016 23 20 | | Zylinderkopfdichtung | neu | 49,00 | |
| 110 016 07 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 0,80 | Ventildeckel innen |
| 110 016 06 80 | | Dichtbeilage | neu | 19,00 | Nockenwellengehäuse |
| 110 016 07 80 | | Dichtbeilage | neu | 1,90 | Deckel vor Nockenwelle rechts |
| 110 016 08 80 | | Dichtbeilage | neu | 2,90 | Deckel Nockenwelle |
| 102 018 03 02 | | Öleinfülldeckel | gebr. | 4,90 | |
| 102 018 04 02 | | Öleinfülldeckel | gebr. | 4,90 | |
| 111 018 03 02 | | Deckel | neu (NF) | 2,90 | |
| 102 018 03 80 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 1,20 | Öleinfülldeckel |
|
| Triebwerkteile |
| 110 030 52 18 | | Kolben | neu | 179,00 | 86mm |
| 110 030 01 60 | | Pleuellager-satz | neu | 129,00 | 47,75mm |
| 110 031 00 51 | | Abstandring | neu | 43,00 | Kurbelwelle vorne |
| 123 032 00 04 | | Riemenscheibe | neu | 129,00 | Kurbelwelle |
| 180 032 06 05 | | Zahnkranz | neu | 86,00 | Schwungrad |
| 115 032 00 06 | | Mitnehmer | gebr. | 16,00 | Schwungrad |
| 115 032 00 76 | | Scheibe | neu | 37,00 | Schwungrad |
| 110 038 04 71 | | Pleuelschraube | neu | 23,00 | |
| 110 038 01 72 | | Mutter | neu | 12,90 | Pleuelschraube |
|
| Steuerung |
| 110 050 06 11 | | Kettenspanner | neu (NF) | 69,00 | |
| 110 050 65 24 | | Ventilführung | neu | 15,90 | |
| 110 050 07 26 | | Einlassventil | neu | 54,00 | |
| 110 050 00 27 | | Auslassventil | gebr. | 19,00 | |
| 123 050 00 67 | | Ventilschaftdichtung | neu (NF) | 24,00 | Satz |
| 123 050 01 67 | | Ventilschaftdichtung | neu (NF) | 16,00 | Satz |
| 110 051 74 01 | | Nockenwelle | neu (NF) | 199,00 | |
| 110 052 08 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 17,50 | |
| 180 052 04 50 | | Buchse | neu | 36,00 | |
| 110 052 00 68 | | Gewindering | neu | 29,00 | |
| 110 052 09 74 | | Bolzen | neu (NF) | 8,00 | Gleitschiene |
| 110 053 01 20 | | Ventilfeder | gebr. | 3,20 | |
| 130 053 04 25 | | Federteller | gebr. | 12,00 | |
| 110 055 11 93 | | Spannbügel | neu | 2,50 | |
|
| Vergaser/Einspritzung |
| 110 070 13 21 | | Hebel | neu | 49,00 | |
| 000 070 27 46 | | Ventil | neu | 29,00 | |
| 000 070 19 47 | | Startergehäuse | neu | 109,00 | |
| 000 070 10 67 | | Schliessdämpfer | gebr. | 29,00 | |
| 000 070 11 71 | | Schraube | neu | 14,80 | |
| 000 070 11 75 | | Druckstange | neu | 4,90 | |
| 000 071 09 09 | | Kraftstoffsieb | neu | 12,00 | |
| 000 071 41 16 | | Feder | neu | 4,90 | für Schwimmer |
| 000 071 64 16 | | Feder | neu | 4,90 | Luftklappenvorspannung 2.Stufe |
| 000 071 03 26 | | Membrane | neu | 39,00 | |
| 000 071 07 26 | | Membrane | neu | 40,00 | |
| 000 071 35 29 | | Deckel | neu | 39,00 | Beschleunigerpumpe |
| 000 071 25 31 | | Hebel | neu | 19,00 | |
| 000 071 27 31 | | Hebel | neu | 24,00 | |
| 123 071 01 50 | | Büchse | neu | 0,30 | |
| 000 071 07 65 | | TS Schraube | neu | 49,00 | Satz Leerlaufgemischregulierung |
| 000 071 09 65 | | Schraube | neu | 19,00 | |
| 001 071 31 71 | | Schraube | neu | 12,00 | |
| 000 071 09 73 | | Haltering | neu | 10,90 | |
| 000 071 60 80 | | Dichtung | neu | 12,90 | |
| 000 071 61 80 | | Dichtung | neu | 2,40 | |
| 000 071 70 80 | | Dichtung | neu | 69,00 | |
| 000 071 79 80 | | Dichtungssatz | neu | 69,00 | Solex 4A1 |
| 110 071 06 80 | | Dichtung | neu | 19,00 | |
| 110 071 07 80 | | Dichtung | neu | 19,00 | |
| 000 072 04 17 | | Ventil | neu | 129,00 | |
| 000 072 23 17 | | Ventil | neu | 99,00 | |
| 000 072 27 17 | | Ventil | neu | 59,00 | |
| 117 078 01 45 | | Abzweigstück | neu (NF) | 2,90 | ZV |
| 001 586 10 07 | | Dichtungssatz | neu | 69,00 | |
| 001 586 14 07 | | Rep.-satz | neu | 24,00 | |
| 110 586 00 07 | | Rep.-satz | neu | 89,00 | Kraftstoffrücklaufventil |
| 123 586 02 07 | | Rep.-satz | neu | 89,00 | Kraftstoffrücklaufventil |
|
| Kraftstoffpumpe/Luftfilter |
| 115 090 01 50 | | Kraftstoffpumpe | neu (NF) | 45,00 | |
| 000 090 02 51 | | Filtereinsatz | neu | 49,00 | Kraftstoffpumpe |
| 180 091 01 80 | | Dichtbeilage | neu | 0,65 | |
| 001 094 69 04 | | Luftfiltereinsatz | neu | 74,00 | |
| 110 094 00 85 | | Gummipuffer | neu | 19,00 | |
|
| Luftpresser/Klimakompressor |
| 110 131 09 95 | | Strebe | gebr. | 29,00 | Kompressor an Kopf |
|
| Saugrohr/Auspuffkrümmer |
| 110 141 12 80 | | Dichtung | neu | 10,90 | |
|
| Motorelektrik |
| 180 150 01 07 | | Lager | neu | 99,00 | |
| 000 150 03 72 | | Rep.-satz | neu | 32,00 | |
| 110 150 03 72 | | Spannschraube | neu | 17,50 | |
| 115 150 04 73 | | Halter | neu | 94,00 | Lichtmaschinen-nachstellung |
| 115 150 04 73 | | Halter | gebr. | 16,00 | Lichtmaschinen-nachstellung |
| 002 151 71 01 | | Anlasser | neu (NF) | 169,00 | 1,5kW |
| 002 151 71 01 | | Anlasser | gebr. | 89,00 | 1,5kW |
| 000 151 57 14 | | Kohlebürstensatz | neu | 15,90 | |
| 001 152 11 10 | | Magnetschalter | neu | 129,00 | |
| 005 154 74 02 | | Lichtmaschine | neu (NF) | 159,00 | 55A |
| 007 154 45 02 | | Lichtmaschine | neu | 179,00 | 55A |
| 007 154 45 02 | | Lichtmaschine | gebr. | 79,00 | 55A |
| 002 154 58 06 | | Reglerschalter | neu | 12,00 | |
| 002 154 58 06 | | Reglerschalter | neu (NF) | 7,00 | |
| 000 155 84 18 | | Lüfter | neu | 52,00 | |
| 110 155 04 35 | | Träger | gebr. | 39,00 | |
| 110 155 01 53 | | Abstandhülse | neu | 7,50 | |
| 121 155 01 81 | | Gummischeibe | neu | 3,10 | |
| 000 156 52 10 | | Entstörstecker | neu | 12,00 | |
| 001 158 73 01 | | Zündverteiler | gebr. | 119,00 | 231309001 |
| 000 158 27 02 | | Verteilerkappe | neu | 39,00 | |
| 000 158 49 03 | | Zündspule | neu | 54,00 | Bosch |
| 000 158 26 31 | | Verteilerläufer | neu | 19,00 | |
| 000 158 14 35 | | Rohrleitung | gebr. | 1,50 | Unterdruck |
| 110 158 01 80 | | Dichtung | neu | 5,90 | |
| 000 158 37 90 | | Kontaktsatz | neu | 5,90 | |
|
| Motorschmierung |
| 000 180 06 09 | | Filtereinsatz | neu | 5,00 | |
| 110 180 00 10 | | Ölfilter | neu | 249,00 | |
| 114 180 02 15 | | Ventil | neu (NF) | 39,00 | Ölüberdruck |
| 108 180 02 65 | | Ölkühler | neu (NF) | 174,00 | '1081800065'' |
| 110 181 05 04 | | Gehäuse | neu | 15,00 | |
| 110 184 00 56 | | Schraube | neu | 32,00 | |
| 102 186 00 07 | | Ausgleichstück | neu (NF) | 6,40 | |
| 116 186 00 07 | | Ausgleichstück | neu (NF) | 3,90 | |
| 110 187 02 26 | | Stutzen | neu | 89,00 | |
| 110 187 04 82 | | Schlauch | neu | 59,00 | |
| 110 187 08 82 | | Schlauch | neu | 59,00 | |
|
| Motorkühlung |
| 100 200 07 15 | | Thermostat | neu (NF) | 16,00 | 79Grad |
| 110 200 05 15 | | Thermostat | neu (NF) | 9,00 | 87Grad |
| 110 200 20 20 | | Wasserpumpe | neu (NF) | 69,00 | |
| 000 200 04 22 | | Lüfterkupplung | neu (NF) | 79,00 | |
| 000 200 04 22 | | Lüfterkupplung | gebr. | 29,00 | |
| 616 201 00 80 | | Dichtung | neu | 1,20 | Wasserpumpe |
| 110 203 02 80 | | Dichtung | neu | 1,30 | |
| 616 203 01 80 | | Dichtung | neu | 1,30 | Wasserpumpengehäuse |
| 108 205 10 06 | | Lüfter | gebr. | 69,00 | |
| 110 205 02 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 39,00 | |
| 000 209 99 00 | | Keilriemen | neu | 5,90 | |
|
| Motoraufhängung |
| 115 223 02 34 | | Abschirmblech | gebr. | 7,50 | |
| 123 240 25 18 | | Gummilager | neu (NF) | 16,00 | |
| 108 241 00 12 | | Tellerscheibe | neu | 6,80 | |
| 107 241 09 13 | | Gummilager | neu (NF) | 42,00 | |
| 123 241 03 65 | | Gummipuffer | neu | 1,50 | |
| 115 242 26 01 | | Motorträger | gebr. | 19,00 | |
| 123 242 04 13 | | Gummilager | neu (NF) | 22,00 | |
| 123 242 02 72 | | Mutter | neu | 22,00 | |
|
| Kupplung |
| 010 250 26 03 | | Kupplungsscheibe | neu (NF) | 69,00 | |
| 004 250 19 04 | | Druckplatte | neu | 94,00 | |
| 000 250 68 15 | | Ausrücklager | neu | 55,00 | |
| 615 250 51 56 | | Abdeckblech | gebr. | 9,00 | |
| 115 251 00 80 | | Beilage | neu | 2,80 | |
|
| Schaltgetriebe |
| 115 260 42 01 | | Getriebe | gebr. | 179,00 | 716002, 4Gang |
| 114 260 01 33 | | Schaltstange | neu | 24,00 | |
| 114 260 02 33 | | Schaltstange | neu | 24,00 | |
| 115 260 47 37 | | Hebel | neu | 69,00 | |
| 115 260 48 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
| 115 260 62 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
| 115 260 75 37 | | Hebel | neu | 55,00 | |
| 115 260 77 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
| 115 260 78 37 | | Hebel | neu | 79,00 | |
| 115 260 80 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
| 115 260 82 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
| 115 260 94 37 | | Hebel | neu | 129,00 | |
| 115 260 43 39 | | Schalthebel | neu | 37,00 | |
| 115 260 44 39 | | Schalthebel | neu | 49,00 | |
| 115 260 03 53 | | Endstück | neu (NF) | 6,90 | |
| 115 260 03 76 | | Führungszapfen | neu | 75,00 | |
| 115 260 29 80 | | Lagerbock | gebr. | 69,00 | |
| 115 260 35 80 | | Lagerbock | neu | 149,00 | |
| 115 260 53 82 | | Schaltrohr | neu | 219,00 | |
| 115 261 00 79 | | Dichtung | neu | 1,70 | |
| 115 261 02 79 | | Dichtung | neu | 8,90 | |
| 115 267 14 05 | | Lagerbock | gebr. | 69,00 | |
| 115 267 36 05 | | Lagerbock | gebr. | 9,50 | |
| 126 267 04 10 | | Schalthebelgriff | gebr. | 24,00 | |
| 115 267 01 14 | | Verschlusskappe | neu | 2,50 | |
| 123 267 02 52 | | Scheibe | neu | 4,00 | |
| 115 267 02 97 | | Manschette | neu | 16,00 | Autom. |
| 115 268 04 39 | | Führungszapfen | neu | 24,00 | |
| 115 268 03 47 | | Kulisse | neu | 19,00 | |
| 115 268 05 50 | | Büchse | neu | 25,00 | |
| 000 268 10 66 | | Kugelpfanne | neu | 127,00 | |
| 115 268 02 76 | | Scheibe | neu | 4,40 | |
|
| Automatikgetriebe |
| 108 270 16 01 | | Automatikgetriebe | gebr. | 790,00 | K4C025 |
| 114 270 03 52 | | Ganganzeigegerät | neu | 199,00 | |
|
| Pedalanlage |
| 000 290 21 11 | | Rep.-satz | neu | 31,60 | für 0002956507, 23,81mm |
| 115 290 12 13 | | Leitung | neu | 16,00 | |
| 115 290 00 29 | | Ausrückgabel | gebr. | 14,00 | |
| 115 290 12 31 | | Lagerbock | gebr. | 19,00 | |
| 115 290 06 39 | | Betätigungsstange | gebr. | 16,00 | |
| 110 291 05 50 | | Buchse | neu | 0,40 | |
| 110 291 07 50 | | Buchse | neu | 0,80 | |
| 107 291 01 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 1,60 | |
| 123 291 00 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 5,90 | |
| 110 292 01 50 | | Buchse | neu | 1,80 | |
| 000 295 78 06 | | Geberzylinder | neu | 189,00 | 19,05mm |
| 000 295 78 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 67,00 | 19,05mm |
| 000 295 85 06 | | Geberzylinder | neu | 79,00 | Rechtslenker |
| 001 295 68 07 | | Nehmerzylinder | neu | 79,00 | 23,81mm |
| 001 295 68 07 | | Nehmerzylinder | neu (NF) | 39,00 | 23,81mm |
| 000 295 21 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 26,00 | |
| 000 295 00 36 | | Zwischenstück | neu | 5,00 | |
| 110 295 05 71 | | Schraube | gebr. | 6,90 | |
|
| Regulierung |
| 123 300 02 04 | | Fahrfusshebel | gebr. | 14,00 | |
| 000 300 01 41 | | Übergasschalter | gebr. | 24,00 | |
| 114 301 01 18 | | Lager | neu | 6,50 | |
| 115 301 08 18 | | Lager | gebr. | 1,50 | Welle Gaspedal |
|
| Anhängevorrichtung |
| 115 310 10 95 | | Anhängevorrichtung | gebr. | 199,00 | Oris E65/1 |
|
| Federn,Aufhängung |
| 123 320 11 13 | | Federbein | neu | 190,00 | |
| 115 320 01 30 | | Stossdämpfer | neu | 74,00 | vorne, Kayaba |
| 115 320 02 31 | | Stossdämpfer | neu | 129,00 | hinten, Bilstein, verstärkt |
| 115 320 03 31 | | Stossdämpfer | neu | 124,00 | hinten, Sachs |
| 115 320 03 31 | | Stossdämpfer | neu | 62,00 | hinten, Kayaba |
| 115 320 03 31 | | Stossdämpfer | neu (NF) | 39,00 | hinten, Woodhead |
| 115 320 03 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 7,40 | |
| 115 320 00 47 | | Rep.-satz | neu (NF) | 24,00 | Stabi komplett |
| 116 320 00 56 | | Rep.-satz | neu | 34,00 | Stossdämpfer vorne |
| 115 320 15 89 | | Zugstange | neu (NF) | 8,90 | |
| 114 321 05 04 | | Vorderfeder | neu (NF) | 82,00 | 15,5mm |
| 114 321 05 04 | | Vorderfeder | gebr. | 32,00 | 15,5mm |
| 123 321 15 84 | | Gummiring | neu (NF) | 4,00 | 18mm |
| 115 323 04 38 | | Schutzhülse | neu | 4,00 | Stossdämpfer vorne |
| 115 323 02 44 | | Gummipuffer | neu | 6,90 | |
| 115 323 03 67 | | Scheibe | neu | 2,50 | Drehstab aussen |
| 114 323 05 85 | | Gummilager | neu | 8,50 | |
| 114 324 05 04 | | Hinterfeder | neu | 144,50 | |
| 115 324 22 04 | | Hinterfeder | neu (NF) | 62,00 | |
| 115 324 22 04 | | Hinterfeder | gebr. | 29,00 | |
| 115 325 23 44 | | Gummilager | gebr. | 14,00 | 14mm |
| 115 325 24 44 | | Gummilager | neu (NF) | 6,90 | 19mm |
| 115 326 10 65 | | Drehstab | gebr. | 39,00 | hinten 16mm |
| 115 326 16 68 | | Gummipuffer | neu | 2,00 | |
| 115 326 17 68 | | Gummipuffer | neu | 2,70 | |
|
| Vorderachse |
| 107 330 01 03 | | Spurstange | neu (NF) | 29,00 | |
| 107 330 12 07 | | Querlenker unten | neu | 649,00 | links |
| 107 330 12 07 | | Querlenker unten | gebr. | 190,00 | links |
| 107 330 13 07 | | Querlenker unten | gebr. | 190,00 | rechts |
| 115 330 38 07 | | Querlenker oben | neu (NF) | 229,00 | links |
| 115 330 38 07 | | Querlenker oben | gebr. | 99,00 | links |
| 115 330 39 07 | | Querlenker oben | neu (NF) | 229,00 | rechts |
| 115 330 39 07 | | Querlenker oben | gebr. | 99,00 | rechts |
| 115 330 10 42 | | Vorderachsträger | gebr. | 289,00 | |
| 115 330 00 51 | | Rep.-satz | neu (NF) | 36,00 | Radlager |
| 107 330 02 75 | | Gummilager | neu (NF) | 17,00 | Achsaufnahme |
| 115 330 16 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 24,00 | Querlenker unten innen |
| 115 330 17 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 26,00 | Querlenker oben innen |
| 115 330 18 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 69,00 | Achsaufnahme |
| 115 330 06 88 | | Rundmutter | neu | 6,00 | |
| 107 332 00 01 | | Achsschenkel | gebr. | 49,00 | |
| 107 332 00 02 | | Achsschenkel | neu | 89,00 | |
| 107 332 00 02 | | Achsschenkel | gebr. | 49,00 | |
| 115 332 24 20 | | Lenkspurhebel | neu | 94,00 | |
| 115 332 25 20 | | Lenkspurhebel | neu | 94,00 | |
| 115 333 05 27 | | Gelenk oben | neu (NF) | 22,00 | |
| 115 333 08 27 | | Gelenk oben | neu (NF) | 22,00 | |
| 115 333 11 27 | | Gelenk unten | neu (NF) | 22,00 | |
| 115 334 16 01 | | Radnabe | gebr. | 99,00 | |
| 120 334 07 72 | | Klemmutter | neu | 30,00 | |
| 000 338 50 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Linksgewinde |
| 000 338 52 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Rechtsgewinde |
| 000 338 13 97 | | Gummimanschette | neu | 19,00 | Kugelgelenk |
|
| Hinterachse |
| 126 350 32 05 | | Schräglenker | gebr. | 289,00 | links |
| 126 350 33 05 | | Schräglenker | gebr. | 289,00 | rechts |
| 115 350 12 08 | | Hinterachsträger | gebr. | 109,00 | |
| 123 350 04 10 | | Achswelle | neu (NF) | 129,00 | |
| 123 350 40 20 | | Differential | gebr. | 269,00 | 3,69' |
| 126 350 02 37 | | Rep.-satz | neu (NF) | 19,00 | Manschette aussen |
| 126 350 03 37 | | Rep.-satz | neu (NF) | 19,00 | Manschette innen |
| 123 350 02 45 | | Flansch | neu | 69,00 | |
| 126 350 16 46 | | Flansch TS | neu | 299,00 | rechts |
| 123 350 00 68 | | Rep.-satz | neu (NF) | 52,00 | Radlager |
| 116 350 00 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Achsaufnahme vorne |
| 123 351 11 42 | | Gummilager | neu (NF) | 48,00 | |
| 126 352 01 65 | | Gummilager | neu (NF) | 16,00 | Rep.satz, 2 Gummis u. Schrauben |
| 107 353 00 14 | | Ausgleichskegelrad | neu | 41,00 | |
| 115 353 11 26 | | Mutter | neu | 29,00 | |
| 108 353 00 42 | | Abstandbüchse | neu | 4,50 | |
| 115 353 01 42 | | Abstandhülse | neu | 12,50 | |
| 115 357 54 52 | | Scheibe | neu | 8,90 | 3,4mm |
| 115 357 56 52 | | Scheibe | neu | 8,90 | 3,3mm |
| 115 357 58 52 | | Scheibe | neu | 3,40 | 3,2mm |
| 115 357 60 52 | | Scheibe | neu | 8,90 | 3,1mm |
| 115 357 62 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 3,0mm |
| 115 357 64 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 2,9mm |
| 115 357 74 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 2,8mm |
| 115 357 75 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 2,7mm |
| 115 357 03 53 | | Hülse | neu | 4,70 | |
| 115 357 12 62 | | Druckscheibe | neu | 22,30 | |
| 115 357 06 75 | | Scheibe | neu | 1,40 | |
|
| Räder |
| ___ 400 01 00 | | 175-14 4PR Nylon | gebr. | 69,00 | Conti (1873) auf Felge |
| ___ 400 02 00 | | 175/80R14 88H | gebr. | 59,00 | Firestone F-580 (4397) auf Felge |
| 126 400 06 02 | | Scheibenrad | gebr. | 44,00 | 6J x 14 |
| 126 400 19 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 6J x 14 Barock |
| 126 400 23 02 | | Alufelge | neu (NF) | 135,00 | 6 x 14 ET30 Barock |
| 126 400 37 02 | | Alufelge | neu (NF) | 199,00 | 7 x 15 ET23 Barock |
| 126 400 37 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 7 x 15 ET23 BBS, gestrahlt |
| 115 401 03 24 | | Raddeckel 14'' | neu | 299,00 | |
| 115 401 03 24 | | Raddeckel 14'' | gebr. | 24,00 | Reserverad |
| 123 401 01 28 | | Klammer | neu | 1,60 | |
| 113 401 05 45 | | Zierring 15'' | neu (NF) | 16,00 | |
| 126 401 06 70 | | Radschraube | neu (NF) | 1,90 | Alufelge |
| 170 401 01 70 | | Radschraube | neu | 3,60 | Stahlfelge |
| 170 401 01 70 | | Radschraube | neu (NF) | 0,90 | Stahlfelge |
| 126 401 05 94 | | Ausgleichsgewicht | neu | 0,40 | 60 g |
| 000 409 14 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 2cm Weisswand |
| 000 409 15 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 2cm Weisswand |
| 000 409 14 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 4cm Weisswand |
| 000 409 15 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 4cm Weisswand |
|
| Gelenkwelle |
| 108 410 20 01 | | Gelenkwelle | gebr. | 70,00 | vorne, Schaltung |
| 126 410 02 15 | | Rep.-satz | neu (NF) | 66,00 | Gelenkscheibe |
| 115 410 42 81 | | Gummilager | neu (NF) | 29,00 | |
|
| Bremsanlage |
| 001 420 06 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | hinten |
| 001 420 06 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | hinten |
| 001 420 78 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 19,00 | vorne, 15mm |
| 001 420 79 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | hinten, ATE |
| 001 420 79 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | hinten |
| 126 420 01 20 | | Rep.-satz | neu (NF) | 26,00 | Feststellbremse |
| 123 420 50 28 | | Bremsleitung | neu | 69,00 | Satz |
| 115 420 12 42 | | Bremshebel | gebr. | 6,00 | |
| 115 420 35 44 | | Abdeckblech | neu | 15,00 | |
| 115 420 36 44 | | Abdeckblech | neu | 15,00 | |
| 000 420 17 55 | | Entlüftungsventil | neu | 6,90 | vorne M8 |
| 123 420 00 73 | | Spannschraube | neu | 4,60 | |
| 123 420 05 83 | | Bremszange HL ATE | neu | 199,00 | 38mm, im Austausch |
| 123 420 05 83 | | Bremszange HL | neu (NF) | 95,00 | 38mm |
| 123 420 05 83 | | Bremszange HL Girling | neu | 149,00 | 38mm |
| 123 420 06 83 | | Bremszange HR ATE | neu | 199,00 | 38mm, im Austausch |
| 123 420 06 83 | | Bremszange HR | neu (NF) | 95,00 | 38mm |
| 115 420 16 85 | | Bremsseilzug | neu | 29,00 | vorne |
| 115 420 26 85 | | Bremsseilzug | neu | 24,00 | hinten bis Fg.-nr. |
| 115 420 27 85 | | Bremsseilzug | neu | 24,00 | hinten ab Fg.-nr. |
| 107 420 12 86 | | Halter | neu | 129,00 | |
| 115 420 11 89 | | Spreizschloss | gebr. | 2,50 | |
| 123 421 00 12 | | Bremsscheibe | neu (NF) | 24,00 | vorne 278mm |
| 115 421 04 71 | | Schraube | neu | 16,00 | |
| 000 421 05 73 | | Sicherung | neu | 0,50 | Bendix |
| 000 421 08 87 | | Schutzkappe | neu | 1,60 | |
| 000 421 10 91 | | Spreizfeder | neu | 11,00 | |
| 000 421 13 91 | | Spreizfeder | neu | 19,00 | Bendix |
| 000 421 17 91 | | Spreizfeder hinten | neu | 8,00 | 2 Stück und 4 Bolzen |
| 000 421 01 96 | | Beilageplatte | neu | 4,20 | |
| 126 423 00 12 | | Bremsscheibe | neu (NF) | 25,00 | hinten |
| 123 423 00 71 | | Schraube | neu | 3,60 | Bremszange hinten |
| 115 423 02 73 | | Sicherungsblech | neu | 2,60 | |
| 108 423 01 92 | | Feder | neu | 0,70 | |
| 108 423 06 92 | | Feder | neu | 6,90 | |
| 000 423 58 98 | | Bremszange HL ATE | neu | 289,00 | 38mm, im Austausch |
| 000 423 59 98 | | Bremszange HR ATE | neu | 289,00 | 38mm, im Austausch |
| 115 427 09 74 | | Bolzen | neu | 0,20 | |
| 107 427 00 82 | | Überzug | gebr. | 2,50 | |
| 115 427 07 86 | | Anschlagring | neu | 6,90 | |
| 115 427 03 96 | | Manschette | neu | 9,00 | |
| 123 428 01 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 6,00 | |
| 123 428 05 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 13,00 | |
| 126 428 01 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 6,00 | |
| 115 428 18 40 | | Halter | neu | 4,90 | |
| 000 586 74 42 | | Rep.-satz | neu (NF) | 19,00 | ATE, vorne, 60mm |
| 001 586 01 42 | | Dichtungssatz | neu | 24,00 | Bendix, hinten, 38mm |
| 002 430 28 01 | | Hauptzylinder | neu | 179,00 | |
| 002 430 28 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 95,00 | |
| 002 430 93 01 | | Hauptzylinder | neu | 189,00 | |
| 002 430 93 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 139,00 | |
| 000 431 64 02 | | Behälter | neu (NF) | 74,00 | |
| 001 431 42 02 | | Behälter | neu (NF) | 74,00 | |
| 001 431 42 02 | | Behälter | gebr. | 59,00 | |
| 000 431 16 33 | | Verschlussdeckel | neu | 17,00 | Geber HBZ |
| 000 431 54 33 | | Verschlussdeckel | neu | 4,90 | Behälter HBZ |
| 000 431 09 35 | | Anschlusstück | neu | 3,90 | |
| 001 586 73 43 | | Rep.-satz | neu | 24,00 | hinten, 38mm |
| 001 586 93 43 | | Rep.-satz | neu | 119,00 | HBZ |
|
| Lenkung |
| 000 460 00 05 | | Lenkstange | neu (NF) | 39,00 | |
| 115 460 05 10 | | Lenkungskupplung | gebr. | 49,00 | |
| 115 460 31 16 | | Mantelrohr | neu | 149,00 | Lenkradschaltung |
| 115 460 35 16 | | Mantelrohr | neu | 249,00 | Mittelschaltung |
| 126 460 08 19 | | Rep.-satz | neu (NF) | 16,00 | Zwischenhebel |
| 107 460 00 61 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 32,00 | Servo- lenkgetriebe |
| 127 460 12 80 | | Lenkhelfpumpe | gebr. | 179,00 | konisch |
| 114 460 04 83 | | Ölbehälter | gebr. | 39,00 | |
| 115 460 08 95 | | Abdeckung | gebr. | 29,00 | |
| 115 462 31 30 | | Lenkungsschloss | neu | 159,00 | |
