Teilenummer | FC | Bezeichnung | Zustand | Preis | Anmerkung |
|
Motorgehäuse |
116 010 67 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 395,00 | '1160161801'' |
116 010 69 20 | | Zylinderkopf | gebr. | 395,00 | '1160161901'',''1160162701'' |
117 010 08 30 | | Ventildeckel | gebr. | 49,00 | links |
117 010 09 30 | | Ventildeckel | gebr. | 49,00 | rechts |
000 010 12 85 | | Öleinfülldeckel | neu (NF) | 2,90 | |
119 014 08 22 | | Dichtbeilage | neu | 32,00 | Ölwanne |
116 016 47 20 | | Zylinderkopfdichtung | neu | 64,00 | rechts |
116 016 13 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 5,90 | Ventildeckel links |
116 016 14 21 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 5,90 | Ventildeckel rechts |
111 018 03 02 | | Deckel | neu (NF) | 2,90 | |
116 018 04 40 | | Halter | neu | 9,50 | Ölpeilstab |
102 018 03 80 | | Dichtbeilage | neu (NF) | 1,20 | Öleinfülldeckel |
|
Triebwerkteile |
116 032 07 04 | | Riemenscheibe | gebr. | 79,00 | Kurbelwelle 5 Riemen |
110 038 01 72 | | Mutter | neu | 12,90 | Pleuelschraube |
|
Steuerung |
116 050 01 26 | | Einlassventil | gebr. | 19,00 | |
110 050 00 27 | | Auslassventil | gebr. | 19,00 | |
116 050 01 67 | | Ventilschaftdichtung | neu (NF) | 19,00 | Satz |
116 051 52 01 | | Nockenwelle | gebr. | 149,00 | |
116 051 53 01 | | Nockenwelle | gebr. | 149,00 | |
116 052 06 01 | | Nockenwellenrad | neu (NF) | 39,00 | |
116 052 17 16 | | Gleitschiene | neu (NF) | 3,40 | 130mm |
110 053 01 20 | | Ventilfeder | gebr. | 3,20 | |
108 053 00 22 | | Ventilfeder | gebr. | 5,90 | |
130 053 04 25 | | Federteller | gebr. | 12,00 | |
117 053 00 53 | | Druckstück | neu | 15,80 | 3,7mm |
117 053 02 53 | | Druckstück | neu | 15,80 | 4,4mm |
117 053 03 53 | | Druckstück | neu | 15,80 | 4,75mm |
117 053 04 53 | | Druckstück | neu | 15,80 | 5,1mm |
117 053 05 53 | | Druckstück | gebr. | 5,90 | 5,45mm |
117 053 07 53 | | Druckstück | neu | 23,30 | 6,15mm |
116 055 15 01 | | Schwinghebel | neu (NF) | 29,00 | |
116 055 04 21 | | Kugelbolzen | gebr. | 29,00 | |
110 055 11 93 | | Spannbügel | neu | 2,50 | |
116 586 04 05 | | Lagersatz | gebr. | 89,00 | Standard |
117 586 11 05 | | Lagersatz | neu | 319,00 | Standard |
|
Vergaser/Einspritzung |
119 070 02 46 | | Startventil | gebr. | 39,00 | |
000 071 34 37 | | Startventil | gebr. | 89,00 | |
000 078 56 23 | | Einspritzdüse | neu | 36,00 | |
117 078 01 45 | | Abzweigstück | neu (NF) | 2,90 | ZV |
116 078 07 73 | | Ring | neu (NF) | 1,30 | |
116 078 08 73 | | Ring | neu (NF) | 1,00 | |
117 078 04 81 | | Schlauch | neu | 4,80 | |
117 078 05 81 | | Schlauch | gebr. | 1,90 | ZV |
117 078 09 81 | | Filterkappe | neu | 3,00 | |
000 078 03 89 | | Regler | gebr. | 79,00 | Kraftstoffdruckregler |
000 078 02 92 | | Dämpfer | gebr. | 89,00 | Kraftstoffdruck |
001 586 19 07 | | Rep.-satz | neu | 149,00 | |
|
Kraftstoffpumpe/Luftfilter |
116 090 03 29 | | Luftsaugrohr | gebr. | 29,00 | |
116 090 02 75 | | Startventil | gebr. | 29,00 | |
001 091 71 01 | | Kraftstoffpumpe | neu (NF) | 169,00 | 3bar, Schlauch, Hohlschraube |
002 091 97 01 | | Kraftstoffpumpe | neu (NF) | 79,00 | |
000 092 76 01 | | Kraftstoffilter | neu | 42,00 | |
007 094 27 02 | | Luftfilter | neu | 299,00 | |
007 094 27 02 | | Luftfilter | gebr. | 79,00 | |
007 094 27 02 | | Deckel Luftfilter | gebr. | 59,00 | verchromt |
008 094 89 02 | | Luftfilter | gebr. | 94,00 | |
009 094 92 02 | | Luftfilter | neu | 249,00 | |
001 094 78 04 | | Luftfiltereinsatz | neu (NF) | 19,00 | |
116 094 00 12 | | Anschlusstück | gebr. | 69,00 | |
116 094 00 82 | | Luftleitung | neu | 14,60 | |
116 094 07 91 | | Formschlauch | gebr. | 5,00 | |
|
Luftpresser/Klimakompressor |
116 130 04 60 | | Riemenscheibe | neu (NF) | 42,00 | |
000 586 16 13 | | Dichtungssatz | neu | 30,50 | |
|
Saugrohr/Auspuffkrümmer |
116 140 25 01 | | Saugrohr | gebr. | 89,00 | Unterteil |
116 140 31 01 | | Saugrohr | gebr. | 99,00 | Oberteil |
116 140 04 14 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 119,00 | Zyl.1+3, '1161423801' |
116 140 05 14 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 119,00 | Zyl.2+4, '1161423901' |
001 140 07 53 | | Klappenstutzen | gebr. | 129,00 | |
001 140 19 53 | | Klappenstutzen | neu | 250,00 | |
000 140 33 60 | | Ventil | neu | 27,50 | |
000 141 03 25 | | Luftschieber | gebr. | 199,00 | |
110 141 11 80 | | Dichtung | neu | 8,90 | |
116 141 24 80 | | Dichtung | neu | 11,90 | |
117 141 28 80 | | Dichtung | neu | 21,00 | |
116 142 19 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 129,00 | |
116 142 27 01 | | Auspuffkrümmer | gebr. | 129,00 | rechts |
116 142 36 01 | | Auspuffkrümmer | neu | 369,00 | |
116 142 02 80 | | Dichtung | neu | 3,90 | |
|
Motorelektrik |
116 150 99 18 | | Zündleitungssatz | neu | 149,00 | |
116 150 60 18 | | Zündkabel | neu | 34,00 | |
117 150 02 18 | | Zündkabel | neu | 38,00 | |
117 150 00 33 | | Leitungssatz | neu | 49,00 | |
000 150 03 72 | | Rep.-satz | neu | 32,00 | |
002 151 09 01 | | Anlasser | neu | 390,00 | |
002 151 71 01 | | Anlasser | neu (NF) | 169,00 | 1,5kW |
002 151 71 01 | | Anlasser | gebr. | 89,00 | 1,5kW |
116 151 02 52 | | Scheibe | gebr. | 1,20 | |
001 152 11 10 | | Magnetschalter | neu | 129,00 | |
001 153 74 28 | | Geber | neu | 129,00 | |
005 154 74 02 | | Lichtmaschine | neu (NF) | 159,00 | 55A |
007 154 45 02 | | Lichtmaschine | neu | 179,00 | 55A |
007 154 45 02 | | Lichtmaschine | gebr. | 79,00 | 55A |
008 154 32 02 | | Lichtmaschine | gebr. | 89,00 | 55A |
002 154 58 06 | | Reglerschalter | neu | 12,00 | |
002 154 58 06 | | Reglerschalter | neu (NF) | 7,00 | |
002 154 74 06 | | Reglerschalter | neu | 24,00 | |
000 155 84 18 | | Lüfter | neu | 52,00 | |
121 155 02 28 | | Klemmstück | neu | 44,00 | |
116 155 07 35 | | Träger | gebr. | 34,00 | |
121 155 00 71 | | Schraube | neu | 26,00 | |
121 155 02 72 | | Mutter | neu | 11,00 | |
000 156 97 01 | | Kondensator | neu | 89,00 | |
000 157 08 01 | | Magnetspule | neu | 269,00 | |
002 158 25 01 | | Zündverteiler | gebr. | 199,00 | 237404003 |
002 158 48 01 | | Zündverteiler | gebr. | 290,00 | 231402004 |
000 158 26 02 | | Verteilerkappe | neu | 38,00 | |
000 158 34 02 | | Verteilerkappe | neu | 79,00 | |
000 158 28 03 | | Zündspule | neu | 99,00 | |
000 158 29 31 | | Verteilerläufer | neu | 29,00 | |
000 158 14 35 | | Rohrleitung | gebr. | 1,50 | Unterdruck |
000 158 13 45 | | Vorwiderstand | neu | 25,90 | 0,6 Ohm |
|
Motorschmierung |
000 180 06 09 | | Filtereinsatz | neu | 5,00 | |
114 180 02 15 | | Ventil | neu (NF) | 39,00 | Ölüberdruck |
116 180 00 84 | | Anschlusstück | neu | 11,00 | |
116 180 12 94 | | Dämpfer | gebr. | 36,00 | |
002 184 22 01 | | Ölfilter | neu | 99,00 | Gehäuse |
116 184 05 09 | | Flansch | neu | 59,00 | Ölfilter |
000 184 10 37 | | Feder | neu | 3,20 | |
116 186 00 07 | | Ausgleichstück | neu (NF) | 3,90 | |
116 187 03 01 | | Ölrohr | neu | 35,00 | |
617 187 01 90 | | Schlauchhalter | neu | 1,90 | |
|
Motorkühlung |
117 200 38 01 | 80 | Wasserpumpe | neu (NF) | 89,00 | |
116 200 05 22 | | Lüfterkupplung | neu (NF) | 229,00 | |
116 201 14 30 | | Einlaufstutzen | gebr. | 39,00 | Wasserpumpe |
116 201 07 80 | | Dichtung | neu | 3,20 | |
116 203 03 74 | | Deckel | gebr. | 19,00 | |
114 203 00 80 | | Dichtung | neu | 16,90 | |
116 205 19 06 | | Lüfter | gebr. | 99,00 | |
116 205 06 10 | | Riemenscheibe | neu | 149,00 | |
116 205 06 10 | | Riemenscheibe | gebr. | 19,00 | |
000 209 99 00 | | Keilriemen | neu | 5,90 | |
|
Hydraulikanlage |
117 230 00 64 | | Hydropumpe | gebr. | 149,00 | |
114 236 00 80 | | Dichtung | neu | 0,30 | |
|
Motoraufhängung |
116 240 04 18 | | Gummilager | neu (NF) | 29,00 | |
108 241 00 12 | | Tellerscheibe | neu | 6,80 | |
123 241 16 13 | | Gummilager | neu | 89,50 | |
|
Kupplung |
722 250 14 02 | | Wandler | gebr. | 229,00 | |
109 250 00 12 | | Zahnkranz | gebr. | 99,00 | |
000 250 68 15 | | Ausrücklager | neu | 55,00 | |
115 251 00 80 | | Beilage | neu | 2,80 | |
|
Schaltgetriebe |
116 260 03 33 | | Schaltstange | gebr. | 19,00 | |
116 260 05 33 | | Schaltstange | gebr. | 14,00 | |
115 260 75 37 | | Hebel | neu | 55,00 | |
115 260 43 39 | | Schalthebel | neu | 37,00 | |
115 260 03 53 | | Endstück | neu (NF) | 6,90 | |
000 260 09 72 | | Schaltkasten | gebr. | 59,00 | |
115 260 03 76 | | Führungszapfen | neu | 75,00 | |
115 267 35 05 | | Lagerbock | gebr. | 16,90 | |
115 267 36 05 | | Lagerbock | gebr. | 9,50 | |
123 267 04 10 | | Wählhebelgriff | gebr. | 24,00 | Automatik |
126 267 04 10 | | Schalthebelgriff | gebr. | 24,00 | |
115 267 01 14 | | Verschlusskappe | neu | 2,50 | |
126 267 01 23 | | Gabelkopf | gebr. | 16,00 | |
123 267 02 52 | | Scheibe | neu | 4,00 | |
115 268 05 50 | | Büchse | neu | 25,00 | |
|
Automatikgetriebe |
116 270 01 01 | | Automatikgetriebe | gebr. | 490,00 | 722.002, W3A040 |
116 270 03 01 | | Automatikgetriebe | gebr. | 490,00 | 722.002, W3A040 |
123 270 00 79 | | Unterdruckdose | neu | 79,00 | Modulierdruck |
107 270 03 96 | | Ölleitung | neu | 119,00 | links |
110 277 05 50 | | Buchse | neu | 1,50 | |
|
Pedalanlage |
107 290 20 18 | | Fusshebel | neu | 129,00 | Bremse bei Schaltung |
107 290 22 18 | | Fusshebel | gebr. | 42,00 | Bremse bei Automatik |
107 290 01 19 | | Lagerbock | gebr. | 29,00 | |
115 290 00 29 | | Ausrückgabel | gebr. | 14,00 | |
115 290 06 39 | | Betätigungsstange | gebr. | 16,00 | |
110 291 05 50 | | Buchse | neu | 0,40 | |
110 291 07 50 | | Buchse | neu | 0,80 | |
107 291 01 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 1,60 | |
123 291 00 82 | | Pedalgummi | neu (NF) | 5,90 | |
110 292 01 50 | | Buchse | neu | 1,80 | |
000 295 78 06 | | Geberzylinder | neu | 189,00 | 19,05mm |
000 295 78 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 67,00 | 19,05mm |
001 295 87 06 | | Geberzylinder | neu | 64,00 | |
001 295 87 06 | | Geberzylinder | neu (NF) | 29,00 | |
000 295 21 35 | | Kupplungsschlauch | neu | 26,00 | |
000 295 00 36 | | Zwischenstück | neu | 5,00 | |
000 295 00 50 | | Buchse | neu | 9,90 | |
110 295 05 71 | | Schraube | gebr. | 6,90 | |
000 586 29 29 | | Rep.-satz | neu | 22,00 | 19,05mm |
|
Regulierung |
123 300 02 04 | | Fahrfusshebel | gebr. | 14,00 | |
000 300 01 41 | | Übergasschalter | gebr. | 24,00 | |
115 301 08 18 | | Lager | gebr. | 1,50 | Welle Gaspedal |
123 301 00 82 | | Überzug | neu | 14,00 | |
|
Federn,Aufhängung |
123 320 02 15 | | Federspeicher | neu (NF) | 129,00 | |
116 320 01 30 | | Stossdämpfer | neu | 109,00 | vorne, Bilstein, verstärkt |
115 320 03 31 | | Stossdämpfer | neu | 62,00 | hinten, Kayaba |
115 320 03 31 | | Stossdämpfer | neu (NF) | 39,00 | hinten, Woodhead |
115 320 03 44 | | Gummipuffer | neu (NF) | 7,40 | |
116 320 00 56 | | Rep.-satz | neu | 34,00 | Stossdämpfer vorne |
115 320 15 89 | | Zugstange | neu (NF) | 8,90 | |
116 321 33 04 | | Vorderfeder | neu (NF) | 69,00 | 15,8mm |
123 321 15 84 | | Gummiring | neu (NF) | 4,00 | 18mm |
115 323 04 38 | | Schutzhülse | neu | 4,00 | Stossdämpfer vorne |
116 324 08 04 | | Hinterfeder | gebr. | 39,00 | |
116 324 09 04 | | Hinterfeder | neu (NF) | 59,00 | verstärkt 17,2mm |
115 325 23 44 | | Gummilager | gebr. | 14,00 | 14mm |
115 325 24 44 | | Gummilager | neu (NF) | 6,90 | 19mm |
115 326 16 68 | | Gummipuffer | neu | 2,00 | |
115 326 17 68 | | Gummipuffer | neu | 2,70 | |
123 327 01 60 | | Dichtring | neu | 4,30 | |
123 327 01 72 | | Mutter | neu | 6,90 | |
107 328 00 27 | | Hebel | gebr. | 1,50 | |
123 328 00 63 | | Winkelgelenk | gebr. | 6,90 | Rechtsgewinde |
123 328 01 63 | | Winkelgelenk | neu | 5,10 | Linksgewinde |
|
Vorderachse |
123 330 18 03 | | Spurstange | neu (NF) | 29,00 | |
126 330 06 03 | | Spurstange | neu (NF) | 29,00 | |
123 330 46 07 | | Querlenker oben | neu (NF) | 32,00 | links |
123 330 47 07 | | Querlenker oben | neu (NF) | 32,00 | rechts |
116 330 00 18 | | Teilesatz | neu (NF) | 28,20 | |
116 330 00 51 | | Rep.-satz | neu (NF) | 16,00 | Radlager |
116 330 01 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 69,00 | |
116 332 06 73 | | Sicherungsblech | neu | 32,00 | |
116 333 40 14 | | Gleitlager | neu (NF) | 1,50 | |
116 333 63 14 | | Gleitlager | neu (NF) | 11,00 | |
116 333 56 15 | | Gleitlager | neu (NF) | 22,00 | Achsträger |
116 333 01 17 | | Gummilager | neu (NF) | 1,90 | Stabi an Querlenker |
116 333 09 27 | | Gelenk | neu (NF) | 16,00 | |
116 333 04 69 | | Schraube | neu | 36,00 | |
000 338 50 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Linksgewinde |
000 338 52 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 12,00 | Rechtsgewinde |
000 338 54 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 11,00 | Rechtsgewinde |
123 338 01 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 14,00 | |
123 338 02 10 | | Kugelgelenk | neu (NF) | 14,00 | Linksgewinde |
000 338 13 97 | | Gummimanschette | neu | 19,00 | Kugelgelenk |
116 586 01 33 | | Rep.-satz | neu (NF) | 38,00 | Querlenker oben |
|
Hinterachse |
126 350 32 05 | | Schräglenker | gebr. | 289,00 | links |
126 350 33 05 | | Schräglenker | gebr. | 289,00 | rechts |
126 350 01 37 | | Rep.-satz | neu (NF) | 14,00 | Manschette innen |
126 350 02 37 | | Rep.-satz | neu (NF) | 19,00 | Manschette aussen |
126 350 03 37 | | Rep.-satz | neu (NF) | 19,00 | Manschette innen |
123 350 02 45 | | Flansch | neu | 69,00 | |
126 350 16 46 | | Flansch TS | neu | 299,00 | rechts |
123 350 00 68 | | Rep.-satz | neu (NF) | 52,00 | Radlager |
116 350 00 75 | | Rep.-satz | neu (NF) | 59,00 | Achsaufnahme vorne |
123 351 11 42 | | Gummilager | neu (NF) | 48,00 | |
126 352 05 46 | | Anschlag | neu | 1,90 | |
126 352 01 65 | | Gummilager | neu (NF) | 16,00 | Rep.satz, 2 Gummis u. Schrauben |
115 353 11 26 | | Mutter | neu | 29,00 | |
108 353 00 42 | | Abstandbüchse | neu | 4,50 | |
115 353 01 42 | | Abstandhülse | neu | 12,50 | |
115 357 54 52 | | Scheibe | neu | 8,90 | 3,4mm |
115 357 56 52 | | Scheibe | neu | 8,90 | 3,3mm |
115 357 58 52 | | Scheibe | neu | 3,40 | 3,2mm |
115 357 60 52 | | Scheibe | neu | 8,90 | 3,1mm |
115 357 62 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 3,0mm |
115 357 64 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 2,9mm |
115 357 74 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 2,8mm |
115 357 75 52 | | Scheibe | neu | 4,90 | 2,7mm |
115 357 03 53 | | Hülse | neu | 4,70 | |
126 357 00 53 | | Hülse | neu | 1,90 | |
115 357 12 62 | | Druckscheibe | neu | 22,30 | |
115 357 06 75 | | Scheibe | neu | 1,40 | |
126 357 09 75 | | Unterlegplatte | neu | 9,50 | |
|
Räder |
108 400 09 02 | | Alufelge | neu | 189,00 | 6J x 14 Barock |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, ARC ADB60 |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, W.King |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, Intra |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock, Centra |
108 400 09 02 | | Alufelge | gebr. | 49,00 | 6J x 14 Barock KBA 40377 |
108 400 10 02 | | Alufelge | gebr. | 89,00 | 6,5J x 14 Barock |
108 400 10 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 6,5J x 14 Barock, ARC ADB65 |
108 400 14 02 | | Scheibenrad | gebr. | 49,00 | 6J x 14 |
123 400 16 02 | | Scheibenrad | gebr. | 44,00 | 6J x 14 |
126 400 07 02 | | Scheibenrad | neu | 149,00 | 6,5 x 14 |
126 400 19 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 6J x 14 Barock |
126 400 21 02 | | Alufelge | gebr. | 149,00 | 6,5 x 14 ET30 Barock |
126 400 21 02 | | Alufelge | gebr. | 89,00 | 6,5 x 14 ET30 Barock, ATS |
126 400 21 02 | | Alufelge | gebr. | 89,00 | 6,5 x 14 ET30 Barock, Ronal |
126 400 22 02 | | Alufelge | gebr. | 159,00 | 7 x 15 Barock, Centra |
126 400 23 02 | | Alufelge | neu (NF) | 135,00 | 6 x 14 ET30 Barock |
126 400 30 02 | | Alufelge | neu (NF) | 199,00 | 7 x 15 ET25 Gullideckel |
126 400 37 02 | | Alufelge | neu (NF) | 199,00 | 7 x 15 ET23 Barock |
126 400 37 02 | | Alufelge | gebr. | 79,00 | 7 x 15 ET23 BBS, gestrahlt |
115 401 03 24 | | Raddeckel 14'' | neu | 299,00 | |
115 401 03 24 | | Raddeckel 14'' | gebr. | 24,00 | Reserverad |
123 401 01 28 | | Klammer | neu | 1,60 | |
126 401 06 70 | | Radschraube | neu (NF) | 1,90 | Alufelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu | 3,60 | Stahlfelge |
170 401 01 70 | | Radschraube | neu (NF) | 0,90 | Stahlfelge |
126 401 05 94 | | Ausgleichsgewicht | neu | 0,40 | 60 g |
000 409 14 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 2cm Weisswand |
000 409 15 02 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 2cm Weisswand |
000 409 14 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 14'' 4cm Weisswand |
000 409 15 04 | | Weisswandring | neu (NF) | 68,00 | 4 Stück 15'' 4cm Weisswand |
|
Gelenkwelle |
126 410 02 15 | | Rep.-satz | neu (NF) | 66,00 | Gelenkscheibe |
123 410 10 81 | | Gummilager | neu (NF) | 14,00 | ohne Kugellager |
123 410 10 81 | | Gummilager | neu (NF) | 26,00 | mit Kugellager |
107 411 02 96 | | Schutzkappe | neu | 2,20 | |
|
Bremsanlage |
116 420 02 05 | | Bremsscheibe | neu (NF) | 34,00 | vorne |
001 420 06 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | hinten |
001 420 06 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | hinten |
001 420 78 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 19,00 | vorne, 15mm |
001 420 79 20 | | TS Bremsklotz | neu | 26,00 | hinten, ATE |
001 420 79 20 | | TS Bremsklotz | neu (NF) | 16,00 | hinten |
126 420 01 20 | | Rep.-satz | neu (NF) | 26,00 | Feststellbremse |
123 420 50 28 | | Bremsleitung | neu | 69,00 | Satz |
115 420 35 44 | | Abdeckblech | neu | 15,00 | |
115 420 36 44 | | Abdeckblech | neu | 15,00 | |
000 420 08 55 | | Entlüftungsventil | neu | 4,20 | |
123 420 00 73 | | Spannschraube | neu | 4,60 | |
116 420 00 83 | | Bremszange VL ATE | neu | 219,00 | 60mm, im Austausch |
116 420 01 83 | | Bremszange VR ATE | neu | 219,00 | 60mm, im Austausch |
123 420 05 83 | | Bremszange HL ATE | neu | 199,00 | 38mm, im Austausch |
123 420 05 83 | | Bremszange HL | neu (NF) | 95,00 | 38mm |
123 420 05 83 | | Bremszange HL Girling | neu | 149,00 | 38mm |
123 420 06 83 | | Bremszange HR ATE | neu | 199,00 | 38mm, im Austausch |
123 420 06 83 | | Bremszange HR | neu (NF) | 95,00 | 38mm |
115 420 11 89 | | Spreizschloss | gebr. | 2,50 | |
123 420 05 89 | | Stellbügel | neu | 74,00 | |
123 421 02 71 | | Schraube | neu | 2,30 | |
000 421 05 73 | | Sicherung | neu | 0,50 | Bendix |
000 421 08 87 | | Schutzkappe | neu | 1,60 | |
000 421 11 91 | | Spreizfeder | neu | 10,00 | 2 Stück und 4 Bolzen |
000 421 13 91 | | Spreizfeder | neu | 19,00 | Bendix |
000 421 15 91 | | Spreizfeder | neu | 6,90 | Bendix |
000 421 17 91 | | Spreizfeder hinten | neu | 8,00 | 2 Stück und 4 Bolzen |
000 421 21 91 | | Spreizfeder | neu | 29,00 | Bendix |
000 421 22 91 | | Spreizfeder | neu | 22,00 | |
000 421 01 96 | | Beilageplatte | neu | 4,20 | |
126 423 00 12 | | Bremsscheibe | neu (NF) | 25,00 | hinten |
123 423 00 71 | | Schraube | neu | 3,60 | Bremszange hinten |
115 423 02 73 | | Sicherungsblech | neu | 2,60 | |
108 423 01 92 | | Feder | neu | 0,70 | |
108 423 06 92 | | Feder | neu | 6,90 | |
115 427 09 74 | | Bolzen | neu | 0,20 | |
107 427 00 82 | | Überzug | gebr. | 2,50 | |
115 427 07 86 | | Anschlagring | neu | 6,90 | |
115 427 03 96 | | Manschette | neu | 9,00 | |
123 428 01 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 6,00 | |
123 428 05 35 | | Bremsschlauch | neu (NF) | 13,00 | |
201 428 00 40 | | Halter | neu | 14,90 | |
000 586 74 42 | | Rep.-satz | neu (NF) | 19,00 | ATE, vorne, 60mm |
001 586 01 42 | | Dichtungssatz | neu | 24,00 | Bendix, hinten, 38mm |
001 586 11 42 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 21,00 | Bendix, vorne, 60mm |
001 586 87 42 | | Rep.-satz | neu | 24,20 | |
002 430 28 01 | | Hauptzylinder | neu | 179,00 | |
002 430 28 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 95,00 | |
002 430 93 01 | | Hauptzylinder | neu | 189,00 | |
002 430 93 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 139,00 | |
004 430 09 01 | | Hauptzylinder | neu | 142,00 | ATE |
004 430 09 01 | | Hauptzylinder | neu (NF) | 74,00 | |
109 430 10 29 | | Leitung | gebr. | 19,00 | Unterdruck an Saugrohr |
002 430 68 30 | | Bremsgerät | neu | 599,00 | T52 |
000 431 64 02 | | Behälter | neu (NF) | 74,00 | |
001 431 42 02 | | Behälter | neu (NF) | 74,00 | |
001 431 42 02 | | Behälter | gebr. | 59,00 | |
001 431 53 02 | | Behälter | gebr. | 49,00 | |
001 431 55 02 | | Behälter | gebr. | 49,00 | |
000 431 16 33 | | Verschlussdeckel | neu | 17,00 | Geber HBZ |
000 431 54 33 | | Verschlussdeckel | neu | 4,90 | Behälter HBZ |
001 586 73 43 | | Rep.-satz | neu | 24,00 | hinten, 38mm |
001 586 93 43 | | Rep.-satz | neu | 119,00 | HBZ |
|
Lenkung |
116 460 10 01 | | Lenkung | gebr. | 219,00 | Servo |
123 460 15 05 | | Lenkstange | neu (NF) | 29,00 | |
115 460 05 10 | | Lenkungskupplung | gebr. | 49,00 | |
126 460 08 19 | | Rep.-satz | neu (NF) | 16,00 | Zwischenhebel |
107 460 00 61 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 32,00 | Servo- lenkgetriebe |
116 462 09 30 | | Lenkungsschloss | neu | 89,00 | Rechtslenker |
116 462 10 30 | | Lenkungsschloss | gebr. | 39,00 | |
115 462 18 35 | | Lagerkörper | gebr. | 9,00 | |
123 462 00 71 | | Schraube | neu | 7,20 | |
116 462 00 93 | | Zündschalter | gebr. | 24,00 | |
116 462 03 96 | | Manschette | gebr. | 7,40 | |
116 463 09 10 | | Zwischenhebel | neu | 129,00 | |
000 463 51 32 | | Lenkungsdämpfer | neu (NF) | 32,00 | |
115 463 01 52 | | Abstandscheibe | neu | 6,20 | |
126 463 00 66 | | Gummigleitlager | neu (NF) | 5,90 | Zwischenhebel |
116 464 00 17 | | Schleifring | neu | 134,00 | |
116 464 00 87 | | Polster | neu | 89,00 | |
116 464 00 87 | | Polster | gebr. | 32,00 | |
115 466 00 82 | | Gummiring | neu | 8,00 | |
000 586 84 46 | | Dichtungssatz | neu (NF) | 4,50 | Servopumpe |
|
Kraftstoffanlage |
000 470 06 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 3,60 | 6x11mm, mit Gewebe, pro m |
000 470 08 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 3,90 | 7,5x12,5mm, mit Gewebe, pro m |
000 470 12 00 | | Kraftstoffschlauch | neu (NF) | 5,90 | 12x18mm, mit Gewebe, pro m |
116 470 26 01 | | Tank | gebr. | 399,00 | 96 l |
124 470 00 05 | | Tankverschluss | neu (NF) | 8,00 | |
123 470 22 64 | | Leitung | neu | 149,00 | |
116 470 52 75 | | Schlauch | neu | 14,50 | |
107 470 00 81 | | Halter | gebr. | 24,00 | Pumpe und Filter |
123 471 02 30 | | Tankverschluss | neu (NF) | 26,00 | abschliessbar |
112 476 12 26 | | Schlauch | neu | 11,00 | 12mm |
111 476 00 81 | | Gummireiter | neu | 9,00 | |
002 477 45 01 | | Kraftstofffilter | neu (NF) | 39,00 | |
126 478 01 37 | | Schutzhaube | gebr. | 16,00 | |
|
Auspuffanlage |
116 490 15 15 | | Mittelschalldämpfer | neu | 329,00 | geschweisste Ausführung |
000 492 14 43 | | Bügel | neu | 35,00 | |
116 492 01 43 | | Bügel | neu | 14,90 | vorne |
116 492 10 43 | | Bügel | neu | 134,00 | Endschalldämpfer hinten |
116 492 11 43 | | Bügel | neu | 11,20 | |
107 492 00 82 | | Gummiring | neu (NF) | 1,00 | |
|
Kühlung |
000 500 60 93 | | Gebläse | neu (NF) | 89,00 | Klimaanlage |
123 501 02 15 | | Kühlerverschluss | neu (NF) | 4,00 | |
116 501 24 82 | | Kühlwasserschlauch | neu (NF) | 31,00 | |
116 505 03 55 | | Lüfterhaube | neu | 28,80 | |
|
Elektrik |
116 540 84 09 | | Leitungssatz | neu | 229,00 | Bremsbelagverschleissanzeige rechts |
